DELL Pro 27 Plus P2725D 27 collu LED 16:9 2560x1440 QHD 3H IPS 1500:1 5ms 3x USB USB-C DP HDMI
Dell | 210-BRDL | 5397184962473

Šī prece vairs nav pieejama.
Dell Pro 27 Plus P2725D LED monitors ar diagonāli 27 " ar četrkāju izšķirtspēju 2560 × 1440 Pikseļi ar malu koeficientu 16: 9. Tas piedāvā 350 CD/M2 Spilgtums, 1500: 1 Contrast Ratio, 99% Srgb pārklājums, 5 ms5 ms. 178 ° horizontāli un vertikāli skatīšanās leņķi garantē lielu redzamību no jebkura leņķa. DisplayPort Alternate režīms), tikai modeļiem ar "DE" beigām ir šī funkcija. _ Komplektā ir displeja porta un USB/USB -B kabelis. × DisplayPort - 3 × USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) - 1 × USB -C 3.2 Gen1 - 1 × USB -B
Preču īpašības
| Nosaukums | Vērtība | |
|---|---|---|
| Krāsa | Bílo-stříbrná | |
| Svars, bruto [kg] | 4,28 | |
| Izmērs [mm] | 612,5 × 535,7 × 192,16 MM | |
| VESA dimensija | 100 × 100 | |
| Kontrasts | 1 500 : 1 | |
| Regulējams augstums | Jā | |
| Priekšējā tīmekļa kamera | Nē | |
| Spilgtums [cd/m2] | 350 | |
| Reakcijas laiks [ms] | 5 | |
| Displeja frekvence [Hz] | 100 | |
| Displeja virsma | blāvs | |
| Paneļa veids | IPS | |
| Izšķirtspēja [dpi] | 2560 × 1440 | |
| Avārijas patēriņš [W] | 0,3 | |
| Malu attiecība | 16 : 9 | |
| PIP atbalsts | Nē | |
| Enerģijas klase | E | |
| Skata leņķi (H/V) [°] | 178/178 | |
| Diagonāli [inch] | 27 | |
| Punkta lielums [mm] | 0,233 | |
| USB 3.0 skaits | 3 | |
| Patēriņš [W] | 18,8 | |
| USB tipa C skaits | 1 | |
| Komponentu lietošana | Kancelářské | |











