DELL Pro 27 Plus P2725D 27" LED 16:9 2560x1440 QHD 3H IPS 1500:1 5ms 3x USB USB-C DP HDMI
Dell | 210-BRDL | 5397184962473

See toode on tootmisest lõpetatud.
Dell Pro 27 pluss p2725d LED -monitor koos diagonaaliga 27 ", millel on quad HD eraldusvõime 2560 × 1440 pikslid, mille kuvasuhe on 16: 9. See pakub 350 CD/m2 heledust, 1500: 1 vastuseikust . 178 ° horisontaalne ja vertikaalne vaatamisnurgad tagavad iga nurga alt suure nähtavuse. Pordi alternatiivne režiim), ainult mudelitega, mille lõpus on see funktsioon. _ Pakett sisaldab DisplayPort ja USB/USB -B -kaabel: IPS Diagonal: 27 " kuvasuhe: 16: 9 2560 × 1440 PX ##############langes öeldes 1 . × DisplayPort - 3 × USB 3.2 GEN1 (USB 3.0) - 1 × USB -C 3.2 GEN1 - 1 × USB -B
Kauba omadused
| Pealkiri | Väärtus | |
|---|---|---|
| Värv | Bílo-stříbrná | |
| Kaal, brutto [kg] | 4,28 | |
| Mõõtmed [mm] | 612,5 × 535,7 × 192,16 MM | |
| VESA mõõde | 100 × 100 | |
| Kontrast | 1 500 : 1 | |
| Kõrgus reguleeritav | Jah | |
| Eesmine veebikaamera | Ei | |
| Heledus [cd/m2] | 350 | |
| Reaktsiooniaeg [ms] | 5 | |
| Kuvamise sagedus [Hz] | 100 | |
| Ekraani pind | hämar | |
| Paneeli tüüp | IPS | |
| Resolutsioon [dpi] | 2560 × 1440 | |
| Avariitarbimine [W] | 0,3 | |
| Kuvasuhe | 16 : 9 | |
| PIP tugi | Ei | |
| Energiaklass | E | |
| Vaatenurgad (H/V) [°] | 178/178 | |
| Diagonaal [inch] | 27 | |
| Punkti suurus [mm] | 0,233 | |
| USB 3.0 arv | 3 | |
| Tarbimine [W] | 18,8 | |
| USB-tüüpi C arv | 1 | |
| Komponentide kasutamine | Kancelářské | |











