DELL Pro 27 Plus P2725D 27" LED 16:9 2560x1440 QHD 3H IPS 1500:1 5ms 3x USB USB-C DP HDMI
Dell | 210-BRDL | 5397184962473

Denna produkt har utgått ur sortimentet.
Dell Pro 27 Plus P2725D LED -monitor med en diagonal på 27 " med Quad HD -upplösning på 2560 × 1440 Pixlar med ett aspektförhållande av 16: 9. Det erbjuder 350 CD/M2 ljusstyrka, 1500: 1 kontrast, 99%. 178 ° horisontella och vertikala Betraktningsvinklar garanterar stor synlighet från alla vinkeler finns det också Tre USB 3.0 -portar och en USB-C -port, som gör det möjligt att vara upp till 15 W. B-C (DisplayPort Alternative-läge), endast modeller med "DE" i slutet har den här funktionen. _ Paketet innehåller ett DisplayPort och ett USB/USB-B-kabel. DMI - 1 × DisplayPort - 3 × USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) - 1 × USB -C 3.2 Gen1 - 1 × USB -B
Varornas egenskaper
| Titel | Värde | |
|---|---|---|
| Färg | Bílo-stříbrná | |
| Vikt, brutto [kg] | 4,28 | |
| Dimensionera [mm] | 612,5 × 535,7 × 192,16 MM | |
| VESA dimension | 100 × 100 | |
| Kontrast | 1 500 : 1 | |
| Höjdjusterbar | Ja | |
| Webbkamera på framsidan | Nej | |
| Ljusstyrka [cd/m2] | 350 | |
| Respons tid [ms] | 5 | |
| Visningsfrekvens [Hz] | 100 | |
| Displayyta | dämpa | |
| Paneltyp | IPS | |
| Upplösning [dpi] | 2560 × 1440 | |
| Akutförbrukning [W] | 0,3 | |
| Bildförhållande | 16 : 9 | |
| PIP-stöd | Nej | |
| Energiklass | E | |
| Betraktningsvinklar (H/V) [°] | 178/178 | |
| Diagonal [inch] | 27 | |
| Punktstorlek [mm] | 0,233 | |
| Antal USB 3.0 | 3 | |
| Konsumtion [W] | 18,8 | |
| Antal USB Typ C | 1 | |
| Komponentanvändning | Kancelářské | |











