DELL Pro 27 Plus P2725D 27" LED 16:9 2560x1440 QHD 3H IPS 1500:1 5ms 3x USB USB-C DP HDMI
Dell | 210-BRDL | 5397184962473

Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Dell Pro 27 Plus P2725D LED -monitori diagonaalilla 27 ", joka sisältää 2560 × 1440 pikselien resoluutiota 16: 9. Se tarjoaa 350 CD/M2 Kirkkaus, 1500: 1 Contrast Ratio, 99% SRGB -peitto. 178 ° Vaaka- ja pystysuora Kulmat takaavat suuren näkyvyyden mistä tahansa kulmasta. Displayport -vaihtoehtoinen tila), vain "DE" -mallit ovat tämän ominaisuuden lopussa. × DisplayPort - 3 × USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) - 1 × USB -C 3.2 Gen1 - 1 × USB -B -B
Tavaran ominaisuudet
| Otsikko | Arvo | |
|---|---|---|
| Väri | Bílo-stříbrná | |
| Paino, brutto [kg] | 4,28 | |
| Ulottuvuus [mm] | 612,5 × 535,7 × 192,16 MM | |
| VESA-mitta | 100 × 100 | |
| Kontrasti | 1 500 : 1 | |
| Korkeus säädettävissä | Joo | |
| Etukamera | Ei | |
| Kirkkaus [cd/m2] | 350 | |
| Vasteaika [ms] | 5 | |
| Näyttötaajuus [Hz] | 100 | |
| Näytön pinta | himmeä | |
| Paneelin tyyppi | IPS | |
| Resoluutio [dpi] | 2560 × 1440 | |
| Hätäkulutus [W] | 0,3 | |
| Kuvasuhde | 16 : 9 | |
| PIP-tuki | Ei | |
| Energialuokka | E | |
| Katselukulmat (H/V) [°] | 178/178 | |
| Diagonaalinen [inch] | 27 | |
| Pistekoko [mm] | 0,233 | |
| USB 3.0 määrä | 3 | |
| Kulutus [W] | 18,8 | |
| USB Typ C -määrä | 1 | |
| Komponenttien käyttö | Kancelářské | |











