DELL Pro 27 Plus P2725D 27" LED 16:9 2560x1440 QHD 3H IPS 1500:1 5ms 3x USB USB-C DP HDMI
Dell | 210-BRDL | 5397184962473

Ovaj proizvod više nije u ponudi.
Dell Pro 27 Plus P2725D vodio je monitor s dijagonalom od 27 " koji sadrži rezoluciju quad hd od 2560 × 1440 piksela s omjerom 16: 9. 8 ° Horizontalni i vertikalni kutovi za gledanje jamče veliku vidljivost iz bilo kojeg kuta. DisplayPort ATRUYATE), samo modeli s "de" na kraju imaju ovu značajku. _ Paket uključuje prikaz i USB/USB -B kabel. × DisplayPort - 3 × USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) - 1 × USB -C 3.2 GEN1 - 1 × USB -B
Svojstva robe
| Titula | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Boja | Bílo-stříbrná | |
| Težina, brutto [kg] | 4,28 | |
| Dimenzija [mm] | 612,5 × 535,7 × 192,16 MM | |
| VESA dimenzija | 100 × 100 | |
| Kontrast | 1 500 : 1 | |
| Podesiva po visini | Da | |
| Prednja web kamera | Ne | |
| Svjetlina [cd/m2] | 350 | |
| Vrijeme odziva [ms] | 5 | |
| Frekvencija prikaza [Hz] | 100 | |
| Prikazna površina | dim | |
| Vrsta panela | IPS | |
| Rezolucija [dpi] | 2560 × 1440 | |
| Hitna potrošnja [W] | 0,3 | |
| Omjer slike | 16 : 9 | |
| PIP podrška | Ne | |
| Energetski razred | E | |
| Kutovi gledanja (H/V) [°] | 178/178 | |
| Dijagonalno [inch] | 27 | |
| Veličina točke [mm] | 0,233 | |
| Broj USB 3.0 | 3 | |
| Potrošnja [W] | 18,8 | |
| Broj USB tip C | 1 | |
| Korištenje komponente | Kancelářské | |











