DELL Pro 27 Plus P2725D 27" LED 16:9 2560x1440 QHD 3H IPS 1500:1 5 мс 3x USB USB-C DP HDMI
Dell | 210-BRDL | 5397184962473

Цей товар знятий з виробництва.
Dell Pro 27 Plus P2725D Світлодіодний монітор з діагоналі 27 " із роздільною здатністю Quad HD 2560 × 1440 пікселів з співвідношенням сторін 16: 9. 178 ° горизонтальна та вертикальна Кути перегляду гарантують велику видимість з будь-якого кута. -C (режим дисплея Allerate), лише моделі з "de" в кінці мають цю функцію. _ Пакет включає в себе кабель USB/USB -B. I - 1 × Displayport - 3 × USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) - 1 × USB -C 3.2 Gen1 - 1 × USB -B
Властивості товару
| Назва | Значення | |
|---|---|---|
| Колір | Bílo-stříbrná | |
| Вага, брутто [kg] | 4,28 | |
| Розмір [mm] | 612,5 × 535,7 × 192,16 MM | |
| Розмір VESA | 100 × 100 | |
| Контраст | 1 500 : 1 | |
| Регулюється по висоті | Так | |
| Фронтальна веб-камера | Немає | |
| Яскравість [cd/m2] | 350 | |
| Час реакції [ms] | 5 | |
| Частота відображення [Hz] | 100 | |
| Дисплейна поверхня | тьмяний | |
| Тип панелі | IPS | |
| роздільна здатність [dpi] | 2560 × 1440 | |
| Екстрене споживання [W] | 0,3 | |
| Співвідношення сторін | 16 : 9 | |
| Підтримка PIP | Немає | |
| Клас енергоспоживання | E | |
| Кути огляду (Г/В) [°] | 178/178 | |
| Діагональ [inch] | 27 | |
| Розмір точки [mm] | 0,233 | |
| кількість USB 3.0 | 3 | |
| Споживання [W] | 18,8 | |
| Кількість USB типу C | 1 | |
| Component usage | Kancelářské | |











