DELL Pro 27 Plus P2725D 27" LED 16:9 2560x1440 QHD 3H IPS 1500:1 5ms 3x USB USB-C DP HDMI
Dell | 210-BRDL | 5397184962473

Αυτό το προϊόν έχει διακοπεί.
Dell Pro 27 Plus P2725D LED Monitor με διαγώνιο 27 " με ανάλυση Quad HD 2560 × 1440 Pixels με αναλογία διαστάσεων 178 ° Οριζόντια και κάθετη Οι γωνίες προβολής εγγυώνται μεγάλη ορατότητα από οποιαδήποτε γωνία. -C (Εναλλακτική λειτουργία DisplayPort), μόνο μοντέλα με "de" στο τέλος έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. DMI - 1 × DisplayPort - 3 × USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) - 1 × USB -C 3.2 Gen1 - 1 × USB -B
Ιδιότητες αγαθών
| Τίτλος | αξία | |
|---|---|---|
| Χρώμα | Bílo-stříbrná | |
| Βάρος, brutto [kg] | 4,28 | |
| Διάσταση [mm] | 612,5 × 535,7 × 192,16 MM | |
| Διάσταση VESA | 100 × 100 | |
| Αντίθεση | 1 500 : 1 | |
| Ρυθμιζόμενο ύψος | Ναί | |
| Μπροστινή κάμερα web | Οχι | |
| Λάμψη [cd/m2] | 350 | |
| Χρόνος απόκρισης [ms] | 5 | |
| Συχνότητα εμφάνισης [Hz] | 100 | |
| Επιφάνεια προβολής | αμυδρός | |
| Τύπος πίνακα | IPS | |
| Ανάλυση [dpi] | 2560 × 1440 | |
| Κατανάλωση έκτακτης ανάγκης [W] | 0,3 | |
| Αναλογία απεικόνισης | 16 : 9 | |
| Υποστήριξη PIP | Οχι | |
| Ενεργειακή κλάση | E | |
| Γωνίες θέασης (H/V) [°] | 178/178 | |
| Διαγώνιος [inch] | 27 | |
| Μέγεθος πόντων [mm] | 0,233 | |
| Αριθμός USB 3.0 | 3 | |
| Κατανάλωση [W] | 18,8 | |
| Πλήθος USB τύπου C | 1 | |
| Χρήση εξαρτημάτων | Kancelářské | |











