DELL Pro 27 Plus P2725D 27" LED 16:9 2560x1440 QHD 3H IPS 1500:1 5ms 3x USB USB-C DP HDMI
Dell | 210-BRDL | 5397184962473

Този продукт е преустановен.
Dell Pro 27 Plus P2725D LED монитор с диагонал на 27 " с Quad HD разделителна способност на 2560 × 1440 пиксела с съотношение на аспекта 16: 9. Той предлага 350 CD/M2 Гироза, 1500: 1 Коефициент на контраст, 99% SRGB покритие, 178 ° Хоризонтална и вертикална Оглед на ъглите гарантират голяма видимост от всякакъв ъгъл. -C (режим на алтернатива на дисплея), само модели с "DE" в края имат тази функция. _ Пакетът включва Displayport и USB/USB -B кабел. MI - 1 × Displayport - 3 × USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) - 1 × USB -C 3.2 Gen1 - 1 × USB -B -B
Свойства на стоките
| Заглавие | Стойност | |
|---|---|---|
| Цвят | Bílo-stříbrná | |
| Тегло, брутално [kg] | 4,28 | |
| Измерение [mm] | 612,5 × 535,7 × 192,16 MM | |
| VESA размер | 100 × 100 | |
| Контраст | 1 500 : 1 | |
| Регулируема височина | да | |
| Предна уеб камера | Не | |
| Яркост [cd/m2] | 350 | |
| Време за реакция [ms] | 5 | |
| Честота на дисплея [Hz] | 100 | |
| Повърхност на дисплея | дим | |
| Тип панел | IPS | |
| Резолюция [dpi] | 2560 × 1440 | |
| Спешна консумация [W] | 0,3 | |
| Съотношение | 16 : 9 | |
| PIP поддръжка | Не | |
| Енергиен клас | E | |
| Ъгли на видимост (H/V) [°] | 178/178 | |
| Диагонал [inch] | 27 | |
| Размер на точката [mm] | 0,233 | |
| Брой USB 3.0 | 3 | |
| Консумация [W] | 18,8 | |
| Брой USB тип C | 1 | |
| Използване на компоненти | Kancelářské | |











