DELL S2725DS 27" LED 16:9 2560x1440 1500:1 4 мс QHD IPS 2xHDMI 1xDP динамік МАЄ
Dell | 210-BMHF | 5397184821657

Цей товар знятий з виробництва.
Dell S2725DS
LED монітор з діагоналлю 27" з роздільною здатністю 2560 × 1440 пікселів зі співвідношенням сторін 16:9. Він забезпечує яскравість 350 кд/м2 , коефіцієнт контрастності 1500:1, 99% покриття sRGB, час відгуку 4 мс і 100 Гц кути огляду також приємні 10 Вт Монітор також має висоту - регульована підставка і функція Pivot, завдяки якій його можна повертати на 90°.
У комплект входить кабель HDMI.
Тип панелі: IPS
Діагональ: 27"
Співвідношення сторін: 16 : 9
Роздільна здатність: 2560 × 1440 пікселів
Коефіцієнт контрастності: 1500 : 1
Час відгуку: 4 мс
Інтерфейс
- 2x HDMI
- 1x DisplayPort
Властивості товару
| Назва | Значення | |
|---|---|---|
| Колір | білий - чорний | |
| Вага, брутто [kg] | 6,54 | |
| Розмір [mm] | 611,34 × 388,63 × 200,38 mm | |
| Розмір VESA | 100 × 100 | |
| Офіс | Так | |
| USB-концентратор | Немає | |
| Контраст | 1 500 : 1 | |
| Яскравість [cd/m2] | 350 | |
| Час реакції [ms] | 4 | |
| Частота відображення [Hz] | 100 | |
| Дисплейна поверхня | тьмяний | |
| Тип панелі | IPS | |
| роздільна здатність [dpi] | 2560 × 1440 | |
| Кількість HDMI | 2 | |
| Екстрене споживання [W] | 0,3 | |
| Кількість портів DisplayPort | 1 | |
| Співвідношення сторін | 16 : 9 | |
| Підтримка PIP | Немає | |
| Поворотна основа | Так | |
| Клас енергоспоживання | E | |
| Кути огляду (Г/В) [°] | 178/178 | |
| Діагональ [inch] | 27 | |
| Розмір точки [mm] | 0,2331 | |
| Споживання [W] | 21,4 | |

