DELL S2725DS 27" LED 16:9 2560x1440 1500:1 4ms QHD IPS 2xHDMI 1xDP altavoz TIENE
Dell | 210-BMHF | 5397184821657

Este producto ha sido descatalogado.
Dell S2725DS
Monitor LED con una diagonal de 27" con una resolución de 2560 × 1440 píxeles con una relación de aspecto de 16:9. Ofrece un brillo de 350 cd/m2 , una relación de contraste de 1500:1, cobertura sRGB del 99 %, tiempo de respuesta de 4 ms y ángulos de visión de 100 Hz también son agradables 10 W El monitor también tiene una altura -soporte regulable y función Pivot, gracias a la cual se puede girar 90°.
Se incluye un cable HDMI en el paquete.
Tipo de panel: IPS
Diagonal: 27"
Relación de aspecto: 16: 9
Resolución: 2560 × 1440 píxeles
Relación de contraste: 1500: 1
Tiempo de respuesta: 4 ms
Interfaz
- 2xHDMI
- 1x DisplayPort
Propiedades de los bienes
| Título | Valor | |
|---|---|---|
| Color | Blanco - negro | |
| Peso, bruto [kg] | 6,54 | |
| Dimensión [mm] | 611,34 × 388,63 × 200,38 mm | |
| Dimensión VESA | 100 × 100 | |
| Oficina | Sí | |
| Concentrador USB | No | |
| Contraste | 1 500 : 1 | |
| Brillo [cd/m2] | 350 | |
| Tiempo de respuesta [ms] | 4 | |
| Frecuencia de visualización [Hz] | 100 | |
| Superficie de visualización | oscuro | |
| Tipo de panel | IPS | |
| Resolución [dpi] | 2560 × 1440 | |
| Recuento HDMI | 2 | |
| Consumo de emergencia [W] | 0,3 | |
| Recuento de DisplayPort | 1 | |
| relación de aspecto | 16 : 9 | |
| Soporte PIP | No | |
| Base giratoria | Sí | |
| Clase energética | E | |
| Ángulos de visión (H/V) [°] | 178/178 | |
| Diagonal [inch] | 27 | |
| Tamaño del punto [mm] | 0,2331 | |
| Consumo [W] | 21,4 | |

