DELL S2725DS 27" LED 16:9 2560x1440 1500:1 4ms QHD IPS 2xHDMI 1xDP Lautsprecher HAS
Dell | 210-BMHF | 5397184821657

Dëse Produit ass net méi am Sortiment.
Dell S2725DS
LED Monitor mat enger Diagonal vun 27" mat enger Opléisung vun 2560 × 1440 Pixel mat engem Aspekt Verhältnis vun 16:9. Et bitt eng Hellegkeet vun 350 cd/m2 , e Kontrastverhältnis vun 1500:1, 99% sRGB Ofdeckung, 4 ms Äntwertzäit an 100 Hz Gesiichtswinkel sinn och agreabel 10 W De Monitor huet och eng Héicht -justierbare Stand an eng Pivot Funktioun, duerch déi et ëm 90° rotéiert ka ginn.
En HDMI Kabel ass am Package abegraff.
Paneltyp: PS
Diagonal: 27"
Aspekt Verhältnis: 16:9
Resolutioun: 2560 × 1440 px
Kontrastverhältnis: 1500 : 1
Äntwertzäit: 4 ms
Interface
- 2 x HDMI
- 1x DisplayPort
Eegeschafte vu Wueren
| Titel | Wäert | |
|---|---|---|
| Faarf | wäiss - schwaarz | |
| Gewiicht, brutto [kg] | 6,54 | |
| Dimensioun [mm] | 611,34 × 388,63 × 200,38 mm | |
| VESA Dimensioun | 100 × 100 | |
| Büro | Jo | |
| USB Hub | Nee | |
| Kontrast | 1 500 : 1 | |
| Hellegkeet [cd/m2] | 350 | |
| Äntwert Zäit [ms] | 4 | |
| Affichage Frequenz [Hz] | 100 | |
| Display Uewerfläch | dimm | |
| Panel Typ | IPS | |
| Opléisung [dpi] | 2560 × 1440 | |
| HDMI Zuel | 2 | |
| Noutfall Konsum [W] | 0,3 | |
| DisplayPort Zuel | 1 | |
| Aspekt Verhältnis | 16 : 9 | |
| PIP Ënnerstëtzung | Nee | |
| Schwenkbasis | Jo | |
| Energieklass | E | |
| Sichtwinkel (H/V) [°] | 178/178 | |
| Diagonal [inch] | 27 | |
| Punkt Gréisst [mm] | 0,2331 | |
| Konsum [W] | 21,4 | |

