DELL S2725DS 27" LED 16:9 2560x1440 1500:1 4ms QHD IPS 2xHDMI 1xDP altoparlante HA
Dell | 210-BMHF | 5397184821657

Questo prodotto è stato discontinuato.
Dell S2725DS
Monitor LED con diagonale di 27" con una risoluzione di 2560 × 1440 pixel con proporzioni di 16:9. Offre una luminosità di 350 cd/m2 , un rapporto di contrasto di 1500:1, copertura sRGB del 99%, tempo di risposta di 4 ms e angoli di visione di 100 Hz sono piacevoli 10 W Il monitor ha anche un'altezza -supporto regolabile e funzione Pivot, grazie alla quale può essere ruotato di 90°.
Nella confezione è incluso un cavo HDMI.
Tipo di pannello: IPS
Diagonale: 27"
Proporzioni: 16: 9
Risoluzione: 2560 × 1440 px
Rapporto di contrasto: 1500 : 1
Tempo di risposta: 4 ms
Interfaccia
- 2xHDMI
- 1x DisplayPort
Proprietà dei beni
| Titolo | Valore | |
|---|---|---|
| Colore | bianco nero | |
| Peso, brutto [kg] | 6,54 | |
| Dimensione [mm] | 611,34 × 388,63 × 200,38 mm | |
| Dimensione VESA | 100 × 100 | |
| Ufficio | SÌ | |
| Hub USB | No | |
| Contrasto | 1 500 : 1 | |
| Luminosità [cd/m2] | 350 | |
| Tempo di risposta [ms] | 4 | |
| Frequenza di visualizzazione [Hz] | 100 | |
| Superficie espositiva | debole | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Risoluzione [dpi] | 2560 × 1440 | |
| Conteggio HDMI | 2 | |
| Consumo di emergenza [W] | 0,3 | |
| Conteggio DisplayPort | 1 | |
| Proporzioni | 16 : 9 | |
| Supporto PIP | No | |
| Base girevole | SÌ | |
| Classe energetica | E | |
| Angoli di visione (O/V) [°] | 178/178 | |
| Diagonale [inch] | 27 | |
| Dimensione in punti [mm] | 0,2331 | |
| Consumo [W] | 21,4 | |

