DELL S2725DS 27" LED 16:9 2560x1440 1500:1 4ms QHD IPS 2xHDMI 1xDP głośnik MA
Dell | 210-BMHF | 5397184821657

Ten produkt został wycofany z oferty.
Dell S2725DS
Monitor LED o przekątnej 27" o rozdzielczości 2560 × 1440 pikseli i proporcjach 16:9. Oferuje jasność 350 cd/m2 , współczynnik kontrastu 1500:1, pokrycie 99% sRGB, czas reakcji 4 ms i 100 Hz kąty widzenia również są przyjemne 10 W Monitor ma również wysokość -regulowana podstawka oraz funkcja Pivot, dzięki której można ją obracać o 90°.
W zestawie znajduje się kabel HDMI.
Typ panelu: IPS
Przekątna: 27"
Format obrazu: 16:9
Rozdzielczość: 2560 × 1440 pikseli
Współczynnik kontrastu: 1500:1
Czas reakcji: 4 ms
Interfejs
- 2xHDMI
- 1x DisplayPort
Właściwości towarów
| Tytuł | Wartość | |
|---|---|---|
| Kolor | biało-czarny | |
| Waga brutto [kg] | 6,54 | |
| Wymiar [mm] | 611,34 × 388,63 × 200,38 mm | |
| Wymiar VESA | 100 × 100 | |
| Biuro | Tak | |
| Rozdzielacz USB | Nie | |
| Kontrast | 1 500 : 1 | |
| Jasność [cd/m2] | 350 | |
| Czas odpowiedzi [ms] | 4 | |
| Częstotliwość wyświetlania [Hz] | 100 | |
| Powierzchnia wystawowa | ciemny | |
| Typ panelu | IPS | |
| Rezolucja [dpi] | 2560 × 1440 | |
| Liczba HDMI | 2 | |
| Konsumpcja awaryjna [W] | 0,3 | |
| Liczba DisplayPort | 1 | |
| Proporcje | 16 : 9 | |
| Wsparcie PIP-u | Nie | |
| Obrotowa podstawa | Tak | |
| Klasa energetyczna | E | |
| Kąty widzenia (poziom/pion) [°] | 178/178 | |
| Przekątna [inch] | 27 | |
| Rozmiar punktu [mm] | 0,2331 | |
| Konsumpcja [W] | 21,4 | |

