DELL S2725DS 27" LED 16:9 2560x1440 1500:1 4ms QHD IPS 2xHDMI 1xDP-högtalare HAR
Dell | 210-BMHF | 5397184821657

Denna produkt har utgått ur sortimentet.
Dell S2725DS
LED-skärm med en diagonal på 27" med en upplösning på 2560 × 1440 pixlar med ett bildförhållande på 16:9. Den erbjuder en ljusstyrka på 350 cd/m2 , ett kontrastförhållande på 1500:1, 99 % sRGB-täckning, 4 ms svarstid och 100 Hz betraktningsvinklar är också behagliga 10 W Skärmen har också en höjd -justerbart stativ och en Pivot-funktion, tack vare vilken den kan vridas 90°.
En HDMI-kabel ingår i paketet.
Paneltyp: IPS
Diagonal: 27"
Bildförhållande: 16 : 9
Upplösning: 2560 × 1440 px
Kontrastförhållande: 1500:1
Svarstid: 4 ms
Gränssnitt
- 2x HDMI
- 1x DisplayPort
Varornas egenskaper
| Titel | Värde | |
|---|---|---|
| Färg | vit svart | |
| Vikt, brutto [kg] | 6,54 | |
| Dimensionera [mm] | 611,34 × 388,63 × 200,38 mm | |
| VESA dimension | 100 × 100 | |
| Kontor | Ja | |
| USB-hubb | Nej | |
| Kontrast | 1 500 : 1 | |
| Ljusstyrka [cd/m2] | 350 | |
| Respons tid [ms] | 4 | |
| Visningsfrekvens [Hz] | 100 | |
| Displayyta | dämpa | |
| Paneltyp | IPS | |
| Upplösning [dpi] | 2560 × 1440 | |
| Antal HDMI | 2 | |
| Akutförbrukning [W] | 0,3 | |
| Antal DisplayPort | 1 | |
| Bildförhållande | 16 : 9 | |
| PIP-stöd | Nej | |
| Vridbar bas | Ja | |
| Energiklass | E | |
| Betraktningsvinklar (H/V) [°] | 178/178 | |
| Diagonal [inch] | 27 | |
| Punktstorlek [mm] | 0,2331 | |
| Konsumtion [W] | 21,4 | |

