DELL S2725DS 27" LED 16:9 2560x1440 1500:1 4ms QHD IPS 2xHDMI 1xDP luidspreker HEEFT
Dell | 210-BMHF | 5397184821657

Dit product is uit het assortiment genomen.
Dell S2725DS
LED-monitor met een diagonaal van 27" met een resolutie van 2560 × 1440 pixels met een beeldverhouding van 16:9. Het biedt een helderheid van 350 cd/m2 , een contrastverhouding van 1500:1, 99% sRGB-dekking, 4 ms responstijd en 100 Hz kijkhoeken zijn ook prettig 10 W De monitor heeft ook een hoogte -verstelbare standaard en een Pivot-functie, waardoor hij 90° kan worden gedraaid.
Er wordt een HDMI-kabel meegeleverd in het pakket.
Paneeltype: IPS
Diagonaal: 27"
Beeldverhouding: 16: 9
Resolutie: 2560 × 1440 px
Contrastverhouding: 1500 : 1
Responstijd: 4 ms
Koppel
- 2x HDMI
- 1x DisplayPort
Eigenschappen van goederen
| Titel | Waarde | |
|---|---|---|
| Kleur | wit Zwart | |
| Gewicht, bruut [kg] | 6,54 | |
| Dimensie [mm] | 611,34 × 388,63 × 200,38 mm | |
| VESA-afmeting | 100 × 100 | |
| Kantoor | Ja | |
| USB-hub | Nee | |
| Contrast | 1 500 : 1 | |
| Helderheid [cd/m2] | 350 | |
| Reactietijd [ms] | 4 | |
| Frequentie weergeven [Hz] | 100 | |
| Weergaveoppervlak | afm | |
| Paneeltype | IPS | |
| Oplossing [dpi] | 2560 × 1440 | |
| HDMI-telling | 2 | |
| Noodconsumptie [W] | 0,3 | |
| DisplayPort-telling | 1 | |
| Beeldverhouding | 16 : 9 | |
| PIP-ondersteuning | Nee | |
| Draaibare basis | Ja | |
| Energieklasse | E | |
| Kijkhoeken (H/V) [°] | 178/178 | |
| Diagonaal [inch] | 27 | |
| Puntgrootte [mm] | 0,2331 | |
| Consumptie [W] | 21,4 | |

