DELL Vostro 16 (5640) i5-1334U 16GB 512GB SSD 16" FHD+ FPR W11Pro
Dell | 8K8W0 | 5397184903162

Šis produktas nebegaminamas.
Dell Vostro 16 (5640)
Nešiojamojo kompiuterio pagrindas - dešimties branduolių procesorius Intel Core i5-1334U, dirbantis 1,3 GHz dažniu, papildytas 16 GB operacinės atminties. Jame yra 16" ekranas, kurio Full HD+ raiška yra 1920 × 1200 pikselių. Vaizdo duomenis tvarko integruota Intel Iris Xe G7 vaizdo plokštė. SSD diskas * yra prieinama vartotojo duomenims , kurių talpa yra 512 GB* sistema.
Grafikos plokštė: Intel Iris Xe G7
Įranga
- Bevielis internetas
- Bluetooth
- internetinė kamera
- Atminties kortelių skaitytuvas
- pirštų atspaudų skaitytuvas
Procesorius: Intel Core i5-1334U
Operacinė sistema: Windows 11 Pro
Ekrano įstrižainė: 16 colių
Darbinės atminties dydis: 16 GB
HDD talpa: 512 GB SSD
Svoris: 1,96 kg
Išsamus konfigūracijos aprašymas
- Intel Core i5-1334U procesorius (1,3 GHz, Turbo 4,6 GHz, 12 MB talpyklos, dešimties branduolių)
- Atmintis 16 GB (2× 8 GB) 5200 MT/s DDR5
- SSD diskas 512 GB PCIe NVMe M.2
- 16 colių ekranas su Full HD+ raiška (1920 × 1200), 16:10, 250 cd/m2, 60 Hz, ComfortView, matinis
- Integruota Intel Iris Xe G7 vaizdo plokštė
- Pirštų atspaudų skaitytuvas
- Interneto kamera (Full HD 1920 × 1080, 30 kadrų per sekundę) ir mikrofonas
- „Wi-Fi“: „Realtek RTL8852BE“ („Wi-Fi 6“, 2,4/5 GHz) + „Bluetooth 5.3“
- Čekų + slovakų klaviatūra, apšviesta
- 4 elementų baterija, 54 Wh
- Maitinimo adapteris 65 W
- Įdiegta „Windows 11 Pro“, keliomis kalbomis
- „McAfee Business Protection“ prenumerata 1 metams
- „Microsoft Office“ bandomoji versija
Prekių savybės
| Pavadinimas | Vertė | |
|---|---|---|
| Spalva | pilka | |
| Maksimalus maitinimo šaltinis | 65 | |
| Svoris, bruto [kg] | 1,96 | |
| Matmenys [mm] | 356,78 × 249,52 × 17,37 mm | |
| Atminties dažnis [MHz] | 5200 | |
| Maks. procesoriaus dažnis [GHz] | 4,6 | |
| Grafikos šerdis | Intel Iris Xe G7 | |
| Procesoriaus tipas | Intel® Core™ i5 | |
| TDP [W] | 15 | |
| Bluetooth specifikacijos | 5.3 | |
| Wi-Fi specifikacijos | 802.11 ax | |
| Chipset | Intel SoC | |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro | |
| LAN specifikacija | Gigabit | |
| RAM tipas | DDR5 | |
| Atminties rinkinys | 2× 8 GB | |
| Procesoriaus branduolių skaičius | 10 | |
| Kraštinių santykis | 16 : 10 | |
| Ekrano paviršius | pritemdyta | |
| Priekinės kameros raiška [Mpx] | 2,07 | |
| Integruotų garsiakalbių tipas | stereo | |
| USB 3.0 skaičius | 2 | |
| Vaizdo plokštės tipas | integruotas | |
| Integruoto mikrofono tipas | stereo | |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 | |
| Pirštų atspaudų apsauga | Taip | |
| Baterijų technologija | Li-Ion | |
| Rezoliucija [dpi] | 1920 × 1200 | |
| Ekrano dažnis [Hz] | 60 | |
| Apatinė doko jungtis | Nr | |
| C tipo USB be „Thunderbolt“. | 1 | |
| Ryškumas [cd/m2] | 250 | |
| Platforma | INTEL | |
| SSD technologija | Taip | |
| Procesoriaus modelis | 1334U | |
| Skydelio tipas | IPS | |
| xD kortelių palaikymas | Nr | |
| Medžiaga | aliuminio, plastiko | |
| Atminties lizdų skaičius | 2 | |
| Procesoriaus dažnis [GHz] | 1,3 | |
| Analoginio garso įvesties/išvesties skaičius | 1 | |
| Baterijos talpa [Wh] | 54 | |
| Procesorius | INTEL | |
| Darbinės atminties talpa [GB] | 16 | |
| Formatas | M.2 | |
| HDD talpa [GB] | 512 | |
| Grafinis lustas | Intel Iris Xe G7 | |
