DELL Vostro 16 (5640) i5-1334U 16GB 512GB SSD 16" FHD+ FPR W11Pro
Dell | 8K8W0 | 5397184903162

Este producto ha sido descatalogado.
Dell Vostro 16 (5640)
La base del portátil es un procesador de diez núcleos Intel Core i5-1334U, que trabaja a una frecuencia de 1,3 GHz, complementado con 16 GB de memoria operativa. Está equipado con una pantalla de 16" con una resolución Full HD+ de 1920 × 1200 píxeles. Los datos de la imagen son manejados por una tarjeta gráfica Intel Iris Xe G7 integrada. Un disco SSD * está disponible para datos de usuario * con una capacidad de 512 GB La computadora portátil también está equipada con una cámara web, un lector de huellas digitales y un lector de tarjetas de memoria. Por supuesto, viene con Windows 11 Pro** operativo. sistema. .
Tarjeta gráfica: Intel Iris Xe G7
Equipo
- Wifi
- Bluetooth
- cámara web
- Lector de tarjetas de memoria
- Lector de huellas dactilares
Procesador: Intel Core i5-1334U
Sistema operativo: Windows 11 Pro
Diagonal de la pantalla: 16"
Tamaño de memoria operativa: 16 GB
Capacidad del disco duro: SSD de 512 GB
Peso: 1,96 kg
Descripción detallada de la configuración
- Procesador Intel Core i5-1334U (1,3 GHz, Turbo 4,6 GHz, 12 MB de caché, diez núcleos)
- Memoria 16 GB (2× 8 GB) 5200 MT/s DDR5
- Disco SSD 512 GB PCIe NVMe M.2
- Pantalla de 16" con resolución Full HD+ (1920 × 1200), 16:10, 250 cd/m2, 60 Hz, ComfortView, mate
- Tarjeta gráfica Intel Iris Xe G7 integrada
- Lector de huellas dactilares
- Cámara web (Full HD 1920 × 1080 a 30 fps) y micrófono
- Wi-Fi: Realtek RTL8852BE (Wi-Fi 6, 2,4/5 GHz) + Bluetooth 5.3
- Teclado checo + eslovaco, retroiluminado
- Batería de 4 celdas, 54 Wh
- Adaptador de corriente 65W
- Windows 11 Pro instalado, multilingüe
- Suscripción a McAfee Business Protection 1 año
- Versión de prueba de Microsoft Office
Propiedades de los bienes
| Título | Valor | |
|---|---|---|
| Color | gris | |
| Fuente de energía máxima | 65 | |
| Peso, bruto [kg] | 1,96 | |
| Dimensión [mm] | 356,78 × 249,52 × 17,37 mm | |
| Frecuencia de memoria [MHz] | 5200 | |
| Máx. frecuencia del procesador [GHz] | 4,6 | |
| Núcleo de gráficos | Intel Iris Xe G7 | |
| Tipo de procesador | Intel® Core™ i5 | |
| TDP [W] | 15 | |
| Especificaciones de Bluetooth | 5.3 | |
| Especificaciones de wifi | 802.11 ax | |
| Chipset | Intel SoC | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | |
| especificación de red local | Gigabit | |
| Tipo de RAM | DDR5 | |
| Conjunto de memoria | 2× 8 GB | |
| El número de núcleos de procesador. | 10 | |
| relación de aspecto | 16 : 10 | |
| Superficie de visualización | oscuro | |
| Resolución de la cámara frontal [Mpx] | 2,07 | |
| Tipo de altavoces incorporados | stereo | |
| recuento de USB 3.0 | 2 | |
| Tipo de tarjeta gráfica | integrado | |
| Tipo de micrófono incorporado | stereo | |
| Número de celdas de batería | 4 | |
| Seguridad de huellas dactilares | Sí | |
| Tecnología de batería | iones de litio | |
| Resolución [dpi] | 1920 × 1200 | |
| Frecuencia de visualización [Hz] | 60 | |
| Conector de acoplamiento inferior | No | |
| USB tipo C sin Thunderbolt | 1 | |
| Brillo [cd/m2] | 250 | |
| Plataforma | INTEL | |
| tecnología SSD | Sí | |
| Modelo de procesador | 1334U | |
| Tipo de panel | IPS | |
| soporte para tarjetas xD | No | |
| Material | aluminio, plástico | |
| Número de ranuras de memoria | 2 | |
| Frecuencia del procesador [GHz] | 1,3 | |
| Recuento de entradas/salidas de audio analógico | 1 | |
| Capacidad de la batería [Wh] | 54 | |
| Procesador | INTEL | |
| Capacidad de memoria operativa [GB] | 16 | |
| Formato | M.2 | |
| Capacidad del disco duro [GB] | 512 | |
| Ficha gráfica | Intel Iris Xe G7 | |
