DELL Vostro 16 (5640) i5-1334U 16GB 512GB SSD 16" FHD+ FPR W11Pro
Dell | 8K8W0 | 5397184903162

Цей товар знятий з виробництва.
Dell Vostro 16 (5640)
В основі ноутбука лежить десятиядерний процесор Intel Core i5-1334U, що працює на частоті 1,3 ГГц, доповнений 16 ГБ оперативної пам'яті. Він оснащений 16" дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ 1920 × 1200 пікселів. Дані зображення обробляються вбудованою графічною картою Intel Iris Xe G7. **SSD-диск * доступний для даних користувача з 512 ГБ також оснащений зчитувачем відбитків пальців і зчитувачем карт пам’яті, що працює під керуванням Windows 11 Pro система.
Відеокарта: Intel Iris Xe G7
Обладнання
- WiFi
- Bluetooth
- веб-камера
- Зчитувач карт пам'яті
- сканер відбитків пальців
Процесор: Intel Core i5-1334U
Операційна система: Windows 11 Pro
Діагональ дисплея: 16"
Обсяг оперативної пам'яті: 16 Гб
Ємність HDD: 512 ГБ SSD
Вага: 1,96 кг
Детальний опис конфігурації
- Процесор Intel Core i5-1334U (1.3 GHz, Turbo 4.6 GHz, 12 MB Cache, десятиядерний)
- Пам'ять 16 ГБ (2× 8 ГБ) 5200 МТ/с DDR5
- SSD диск 512 ГБ PCIe NVMe M.2
- Дисплей 16" з роздільною здатністю Full HD+ (1920 × 1200), 16:10, 250 кд/м2, 60 Гц, ComfortView, матовий
- Вбудована відеокарта Intel Iris Xe G7
- Зчитувач відбитків пальців
- Веб-камера (Full HD 1920 × 1080 при 30 кадрах в секунду) і мікрофон
- Wi-Fi: Realtek RTL8852BE (Wi-Fi 6, 2,4/5 ГГц) + Bluetooth 5.3
- Чеська + Словацька клавіатура, підсвічування
- 4-елементний акумулятор, 54 Вт*год
- Адаптер живлення 65 Вт
- Встановлена Windows 11 Pro, багатомовність
- Підписка McAfee Business Protection на 1 рік
- Пробна версія Microsoft Office
Властивості товару
| Назва | Значення | |
|---|---|---|
| Колір | сірий | |
| Джерело максимальної потужності | 65 | |
| Вага, брутто [kg] | 1,96 | |
| Розмір [mm] | 356,78 × 249,52 × 17,37 mm | |
| Частота пам'яті [MHz] | 5200 | |
| Макс. частота процесора [GHz] | 4,6 | |
| Графічне ядро | Intel Iris Xe G7 | |
| Тип процесора | Intel® Core™ i5 | |
| TDP [W] | 15 | |
| Специфікації Bluetooth | 5.3 | |
| Характеристики Wi-Fi | 802.11 ax | |
| Chipset | Intel SoC | |
| Встановлена операційна система | Windows 11 Pro | |
| Специфікація локальної мережі | Gigabit | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | |
| Комплект пам'яті | 2× 8 GB | |
| Кількість ядер процесора | 10 | |
| Співвідношення сторін | 16 : 10 | |
| Дисплейна поверхня | тьмяний | |
| Роздільна здатність передньої камери [Mpx] | 2,07 | |
| Тип вбудованих динаміків | stereo | |
| кількість USB 3.0 | 2 | |
| Тип відеокарти | інтегрований | |
| Тип вбудованого мікрофона | stereo | |
| Кількість елементів батареї | 4 | |
| Безпека відбитків пальців | Так | |
| Акумуляторна технологія | Li-Ion | |
| роздільна здатність [dpi] | 1920 × 1200 | |
| Частота відображення [Hz] | 60 | |
| Нижній док-роз'єм | Немає | |
| USB Type C без Thunderbolt | 1 | |
| Яскравість [cd/m2] | 250 | |
| Платформа | INTEL | |
| Технологія SSD | Так | |
| Модель процесора | 1334U | |
| Тип панелі | IPS | |
| Підтримка карт xD | Немає | |
| матеріал | алюміній, пластик | |
| Кількість слотів пам'яті | 2 | |
| Частота процесора [GHz] | 1,3 | |
| Кількість аналогових аудіо входів/виходів | 1 | |
| Ємність акумулятора [Wh] | 54 | |
| Процесор | INTEL | |
| Обсяг оперативної пам'яті [GB] | 16 | |
| Формат | M.2 | |
| Ємність HDD [GB] | 512 | |
| Графічний чіп | Intel Iris Xe G7 | |
