DELL Vostro 16 (5640) i5-1334U 16GB 512GB SSD 16" FHD+ FPR W11Pro
Dell | 8K8W0 | 5397184903162

Tá an táirge seo as feidhm.
Dell Vostro 16 (5640)
Is é bunús an leabhair nótaí próiseálaí deich-lárnach Intel Core i5-1334U, a oibríonn ag minicíocht 1.3 GHz, arna fhorlíonadh le 16 GB de chuimhne oibriúcháin. Tá sé feistithe le taispeáint 16" le taifeach Iomlán HD+ de 1920 × 1200 picteilíni. Láimhseáiltear sonraí íomhá le cárta grafaicí comhtháite Intel Iris Xe G7. Diosca SSD * ar fáil le haghaidh sonraí úsáideora * le toilleadh de 512 GB Tá an ríomhaire glúine feistithe le ceamara gréasáin, léitheoir méarloirg agus léitheoir cárta cuimhne Ar ndóigh, tagann sé le Windows 11 Pro** ag feidhmiú córas.
Cárta grafaicí: Intel Iris Xe G7
Trealamh
- Wifi
- Bluetooth
- ceamara gréasáin
- Léitheoir Cárta Cuimhne
- léitheoir méarloirg
Próiseálaí: ntel Core i5-1334U
Córas Oibriúcháin: indows 11 Pro
Taispeáin trasnánach: 16"
Méid cuimhne oibriúcháin: 16 GB
Cumas HDD: SSD 512 GB
Meáchan: 1.96 kg
Cur síos mionsonraithe ar chumraíocht
- Próiseálaí Intel Core i5-1334U (1.3 GHz, Turbo 4.6 GHz, 12 MB Taisce, deich-lárnach)
- Cuimhne 16 GB (2 × 8 GB) 5200 MT/s DDR5
- diosca SSD 512 GB PCIe NVMe M.2 Taispeántas - 16" le taifeach Iomlán HD+ (1920 × 1200), 16:10, 250 cd/m2, 60 Hz, ComfortView, Neamhlonrach
- Cárta grafaicí comhtháite Intel Iris Xe G7
- Léitheoir méarloirg
- Ceamara Gréasáin (Full HD 1920 × 1080 ag 30 fps) agus micreafón
- Wi-Fi: Realtek RTL8852BE (Wi-Fi 6, 2.4/5 GHz) + Bluetooth 5.3
- méarchlár Seice + Slóvaicis, backlit
- Ceallraí 4-chill, 54 Wh
- Adaptóir cumhachta 65 W
- Windows 11 Pro suiteáilte, iltheanga
- Síntiús McAfee um Chosaint Gnó 1 bhliain
- Leagan trialach de Microsoft Office
Airíonna earraí
| Teideal | Luach | |
|---|---|---|
| Dath | liath | |
| Foinse cumhachta uasta | 65 | |
| Meáchan, brutto [kg] | 1,96 | |
| Toise [mm] | 356,78 × 249,52 × 17,37 mm | |
| Minicíocht chuimhne [MHz] | 5200 | |
| uas. minicíocht próiseálaí [GHz] | 4,6 | |
| Croí grafaicí | Intel Iris Xe G7 | |
| Cineál próiseálaí | Intel® Core™ i5 | |
| TDP [W] | 15 | |
| Sonraíochtaí Bluetooth | 5.3 | |
| Sonraíochtaí Wi-Fi | 802.11 ax | |
| Chipset | Intel SoC | |
| Córas oibriúcháin suiteáilte | Windows 11 Pro | |
| Sonraíocht LAN | Gigabit | |
| Cineál RAM | DDR5 | |
| Sraith cuimhne | 2× 8 GB | |
| Líon na gcroíthe próiseálaithe | 10 | |
| Cóimheas treoaíochta | 16 : 10 | |
| Dromchla taispeáint | dim | |
| Taifeach ceamara tosaigh [Mpx] | 2,07 | |
| Cineál cainteoirí ionsuite | stereo | |
| Comhaireamh USB 3.0 | 2 | |
| Cineál cárta grafaicí | comhtháite | |
| Cineál micreafón ionsuite | stereo | |
| Líon na gcealla ceallraí | 4 | |
| Slándáil méarloirg | Tá | |
| Teicneolaíocht ceallraí | Li-Ion | |
| Rún [dpi] | 1920 × 1200 | |
| Minicíocht taispeána [Hz] | 60 | |
| Cónascaire Á Bun | Níl | |
| USB Cineál C gan Thunderbolt | 1 | |
| Gile [cd/m2] | 250 | |
| Ardán | INTEL | |
| Teicneolaíocht SSD | Tá | |
| Múnla próiseálaí | 1334U | |
| Cineál painéil | IPS | |
| Tacaíocht cárta xD | Níl | |
| Ábhar | alúmanam, plaisteach | |
| Líon sliotán cuimhne | 2 | |
| Minicíocht próiseálaí [GHz] | 1,3 | |
| Comhaireamh ionchur/aschuir fuaime analógach | 1 | |
| Cumas ceallraí [Wh] | 54 | |
| Próiseálaí | INTEL | |
| Cumas cuimhne oibriúcháin [GB] | 16 | |
| Formáid | M.2 | |
| Cumas HDD [GB] | 512 | |
| Sliseanna grafacha | Intel Iris Xe G7 | |
