DELL Vostro 16 (5640) i5-1334U 16 GB 512 GB SSD 16" FHD+ FPR W11Pro
Dell | 8K8W0 | 5397184903162

Ten produkt został wycofany z oferty.
Dell Vostro 16 (5640)
Podstawą notebooka jest dziesięciordzeniowy procesor Intel Core i5-1334U, pracujący w częstotliwości 1,3 GHz, uzupełniony o 16 GB pamięci operacyjnej. Wyposażony jest w 16" wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ 1920 × 1200 pikseli. Dane obrazu przetwarza zintegrowana karta graficzna Intel Iris Xe G7. Dysk SSD dostępny jest na dane użytkownika o pojemności 512 GB Laptop wyposażony jest także w kamerkę internetową, czytnik linii papilarnych oraz czytnik kart pamięci. Oczywiście wyposażony jest w system operacyjny Windows 11 Pro** systemu.
Karta graficzna: Intel Iris Xe G7
Sprzęt
- Wi-Fi
- Bluetooth
- kamerka internetowa
- Czytnik kart pamięci
- czytnik linii papilarnych
Procesor: Intel Core i5-1334U
System operacyjny: Windows 11 Pro
Przekątna wyświetlacza: 16"
Rozmiar pamięci operacyjnej: 16 GB
Pojemność dysku twardego: dysk SSD 512 GB
Waga: 1,96 kg
Szczegółowy opis konfiguracji
- Procesor Intel Core i5-1334U (1,3 GHz, Turbo 4,6 GHz, 12 MB pamięci podręcznej, 10 rdzeni)
- Pamięć 16 GB (2× 8 GB) 5200 MT/s DDR5
- Dysk SSD 512 GB PCIe NVMe M.2
- Wyświetlacz 16" o rozdzielczości Full HD+ (1920×1200), 16:10, 250 cd/m2, 60 Hz, ComfortView, mat
- Zintegrowana karta graficzna Intel Iris Xe G7
- Czytnik linii papilarnych
- Kamera internetowa (Full HD 1920 × 1080 przy 30 kl./s) i mikrofon
- Wi-Fi: Realtek RTL8852BE (Wi-Fi 6, 2,4/5 GHz) + Bluetooth 5.3
- Klawiatura czesko-słowacka, podświetlana
- Bateria 4-ogniwowa, 54 Wh
- Zasilacz 65 W
- Zainstalowany system Windows 11 Pro, wielojęzyczny
- Subskrypcja McAfee Business Protection na 1 rok
- Wersja próbna pakietu Microsoft Office
Właściwości towarów
| Tytuł | Wartość | |
|---|---|---|
| Kolor | szary | |
| Maksymalne źródło zasilania | 65 | |
| Waga brutto [kg] | 1,96 | |
| Wymiar [mm] | 356,78 × 249,52 × 17,37 mm | |
| Częstotliwość pamięci [MHz] | 5200 | |
| Maks. częstotliwość procesora [GHz] | 4,6 | |
| Rdzeń graficzny | Intel Iris Xe G7 | |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 | |
| TDP [W] | 15 | |
| Specyfikacje Bluetooth | 5.3 | |
| Specyfikacje Wi-Fi | 802.11 ax | |
| Chipset | Intel SoC | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro | |
| Specyfikacja sieci LAN | Gigabit | |
| Typ pamięci RAM | DDR5 | |
| Zestaw pamięci | 2× 8 GB | |
| Liczba rdzeni procesora | 10 | |
| Proporcje | 16 : 10 | |
| Powierzchnia wystawowa | ciemny | |
| Rozdzielczość przedniego aparatu [Mpx] | 2,07 | |
| Typ wbudowanych głośników | stereo | |
| Liczba USB 3.0 | 2 | |
| Typ karty graficznej | zintegrowany | |
| Typ wbudowanego mikrofonu | stereo | |
| Liczba ogniw akumulatora | 4 | |
| Bezpieczeństwo odcisków palców | Tak | |
| Technologia baterii | Li-Ion | |
| Rezolucja [dpi] | 1920 × 1200 | |
| Częstotliwość wyświetlania [Hz] | 60 | |
| Dolne złącze dokujące | Nie | |
| USB typu C bez Thunderbolta | 1 | |
| Jasność [cd/m2] | 250 | |
| Platforma | INTEL | |
| Technologia SSD | Tak | |
| Model procesora | 1334U | |
| Typ panelu | IPS | |
| Obsługa kart xD | Nie | |
| Materiał | aluminium, plastik | |
| Liczba gniazd pamięci | 2 | |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 1,3 | |
| Liczba analogowych wejść/wyjść audio | 1 | |
| Pojemność baterii [Wh] | 54 | |
| Edytor | INTEL | |
| Pojemność pamięci operacyjnej [GB] | 16 | |
| Format | M.2 | |
| Pojemność dysku twardego [GB] | 512 | |
| Układ graficzny | Intel Iris Xe G7 | |
