ViewSonic PA503S SVGA DLP Projektor 3600 ANSI 22000:1 Repro HDMI 3x VGA
VIEWSONIC | PA503S | 766907904710

Net op Lager.
Präis vu Wueren ass 367,50 €.
De Präis vun de Wueren ausser TVA ass 303,72 €.
ViewSonic PA503S
Projektor mat SVGA Opléisung 800 x 600 px, Hellegkeet 3600 ANSI Lumen a Kontrastverhältnis 22000:1. De Projektor ass och mat engem 2 W Lautsprecher ausgestatt.
Projektiounssystem: DLP
Resolutioun: 800 x 600 px
Hellegkeet: 3600 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis: 22000:1
Interface
- 2 x VGA Input
- 1 x VGA Ausgang
- 1 x HDMI
- 1 x RS232
- 1 x USB Typ Mini B
- 1 x Composite Video Input
- 1 x Audioausgang
- 1 x Audio Input
Gewiicht: 2,2 kg
Eegeschafte vu Wueren
| Titel | Wäert | |
|---|---|---|
| Faarf | wäiss - gro | |
| Gewiicht, brutto [kg] | 2,2 | |
| Dimensioun [mm] | 294 × 218 × 110 mm | |
| Projektioun Distanz Verhältnis | normal | |
| Projektor Resolutioun | 800 × 600 | |
| Projektor Technologie | DLP | |
| Hellegkeet vum Projektor [ANSI lumen] | 3600 | |
| VGA Zuel | 3 | |
| Keystone Korrektur | Jo | |
| Lamp / diode Liewen [h] | 5000 | |
| Réckprojektor | Nee | |
| Projektor Kontrast | 22000 : 1 | |
| Liewensdauer am ECO Modus [h] | 15000 | |
| Verbrauch max. [W] | 260 | |
| Batterie / Akkumulator Operatioun | Nee | |
| Max. projector Input Resolutioun | 1920 × 1080 | |
| Liichtquell Technologie | luucht | |
| Komposit | 1 | |
| 3D Ënnerstëtzung | Jo | |
| Muecht vun der Luucht Quell [W] | 190 | |


