ViewSonic PA503S SVGA DLP projektor 3600 ANSI 22000:1 Repro HDMI 3x VGA
VIEWSONIC | PA503S | 766907904710

Vyprodáno.
Cena zboží je 367,50 €.
Cena zboží bez DPH je 303,72 €.
ViewSonic PA503S
Projektor s SVGA rozlišením 800 x 600 px, jasem 3600 ANSI lumenů a kontrastním poměrem 22000:1. Projektor je také vybaven reproduktorem s výkonem 2 W.
Systém projekce: DLP
Rozlišení: 800 x 600 px
Jas: 3600 ANSI lumenů
Kontrastní poměr: 22000:1
Rozhraní
- 2 x VGA vstup
- 1 x VGA výstup
- 1 x HDMI
- 1 x RS232
- 1 x USB typ mini B
- 1 x kompozitní video vstup
- 1 x audio výstup
- 1 x audio vstup
Hmotnost: 2,2 kg
Vlastnosti zboží
| Název | Hodnota | |
|---|---|---|
| Barva | bílá - šedá | |
| Váha, brutto [kg] | 2,2 | |
| Dimenze [mm] | 294 × 218 × 110 mm | |
| Poměr projekční vzdálenosti | normal | |
| Rozlišení projektoru | 800 × 600 | |
| Projektorová technologie | DLP | |
| Jas projektoru [ANSI lumen] | 3600 | |
| Počet VGA | 3 | |
| Korekce lichoběžníkového zkreslení | Ano | |
| Životnost lampy/diody [h] | 5000 | |
| Zpětný projektor | Ne | |
| Kontrast projektoru | 22000 : 1 | |
| Životnost v ECO režimu [h] | 15000 | |
| Spotřeba max. [W] | 260 | |
| Provoz na baterie/akumulátor | Ne | |
| Max. vstupní rozlišení projektoru | 1920 × 1080 | |
| Technologie světelných zdrojů | lampa | |
| Kompozitní | 1 | |
| 3D podpora | Ano | |
| Výkon světelného zdroje [W] | 190 | |


