ViewSonic PA503S Projecteur DLP SVGA 3600 ANSI 22000:1 Repro HDMI 3x VGA
VIEWSONIC | PA503S | 766907904710

Rupture de stock.
Le prix des marchandises est de 367,50 €.
Le prix des marchandises sans TVA est de 303,72 €.
ViewSonic PA503S
Projecteur avec résolution SVGA 800 x 600 px, luminosité 3600 ANSI lumens et rapport de contraste 22000:1. Le projecteur est également équipé d'un haut-parleur 2 W.
Système de projection: DLP
Résolution: 800 x 600 px
Luminosité: 3 600 lumens ANSI
Rapport de contraste: 22 000:1
Interface
- 2 x entrées VGA
- 1 x sortie VGA
- 1 x HDMI
- 1 x RS232
- 1 x USB type mini-B
- 1 x entrée vidéo composite
- 1 x sortie audio
- 1 x entrée audio
Poids: 2,2 kg
Propriétés des marchandises
| Titre | Évaluer | |
|---|---|---|
| Couleur | blanc - gris | |
| Poids, brut [kg] | 2,2 | |
| Dimension [mm] | 294 × 218 × 110 mm | |
| Rapport de distance de projection | normale | |
| Résolution du projecteur | 800 × 600 | |
| Technologie de projecteur | DLP | |
| Luminosité du projecteur [ANSI lumen] | 3600 | |
| Nombre de VGA | 3 | |
| Correction trapézoïdale | Oui | |
| Durée de vie de la lampe/diode [h] | 5000 | |
| Projecteur arrière | Non | |
| Contraste du projecteur | 22000 : 1 | |
| Durée de vie en mode ECO [h] | 15000 | |
| Consommation max. [W] | 260 | |
| Fonctionnement sur batterie/accumulateur | Non | |
| Max. résolution d'entrée du projecteur | 1920 × 1080 | |
| Technologie des sources lumineuses | lampe | |
| Composite | 1 | |
| Prise en charge 3D | Oui | |
| Puissance de la source lumineuse [W] | 190 | |


