ViewSonic PA503S SVGA Proiettore DLP 3600 ANSI 22000:1 Riproduzione HDMI 3x VGA
VIEWSONIC | PA503S | 766907904710

Esaurito.
Il prezzo della merce è 367,50 €.
Il prezzo della merce senza IVA è 303,72 €.
VisualizzaSonic PA503S
Proiettore con risoluzione SVGA 800 x 600 px, luminosità 3600 ANSI lumen e rapporto di contrasto 22000:1. Il proiettore è inoltre dotato di un altoparlante 2 W.
Sistema di proiezione: DLP
Risoluzione: 800 x 600 px
Luminosità: 3600 ANSI lumen
Rapporto di contrasto: 22000:1
Interfaccia
- 2 ingressi VGA
- 1 uscita VGA
- 1 HDMI
- 1 RS232
- 1 porta USB tipo mini B
- 1 ingresso video composito
- 1 uscita audio
- 1 ingresso audio
Peso: 2,2 kg
Proprietà dei beni
| Titolo | Valore | |
|---|---|---|
| Colore | bianco - grigio | |
| Peso, brutto [kg] | 2,2 | |
| Dimensione [mm] | 294 × 218 × 110 mm | |
| Rapporto distanza di proiezione | normale | |
| Risoluzione del proiettore | 800 × 600 | |
| Tecnologia del proiettore | DLP | |
| Luminosità del proiettore [ANSI lumen] | 3600 | |
| Conteggio VGA | 3 | |
| Correzione trapezoidale | SÌ | |
| Durata della lampada/diodo [h] | 5000 | |
| Proiettore all'indietro | No | |
| Contrasto del proiettore | 22000 : 1 | |
| Durata in modalità ECO [h] | 15000 | |
| Consumo massimo [W] | 260 | |
| Funzionamento a batteria/accumulatore | No | |
| Massimo. risoluzione di ingresso del proiettore | 1920 × 1080 | |
| Tecnologia delle sorgenti luminose | lampada | |
| Composito | 1 | |
| Supporto 3D | SÌ | |
| Potenza della sorgente luminosa [W] | 190 | |


