Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5 Tiny Ryzen 5 8500GE 16GB DDR5 512GB SSD Radeon™ Grafik W11P kbd+Maus
Lenovo | 12RQ0013CK | 198153740444

Nëmmen 2 iwwereg!
Präis vu Wueren ass 973,59 €.
De Präis vun de Wueren ausser TVA ass 804,62 €.
Eigentlech am Won 0 Stéck.
Lenovo ThinkCentre M75q Gen5
De Computer baséiert op engem sechskäregen AMD Ryzen 5 8500GE Prozessor, deen mat enger Frequenz vun 3,4 GHz funktionéiert, ergänzt duerch 16 GB RAM. Déi integréiert Grafikkaart AMD Radeon 740M ass fir d'Bilddaten verantwortlech. Eng SSD-Disk mat enger Kapazitéit vun 512 GB ass fir Daten verfügbar. Kabellos Technologie Wi-Fi a Bluetooth ass eng Selbstverständlechkeet. De Computer kënnt mam Betribssystem Windows 11 Pro. De Pak enthält USB-Tastatur a Maus.
Grafikkaart: AMD Radeon 740M
Ausrüstung
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB-Tastatur a Maus
- MIL-STD-810H
- TPM 2.0
- Halter fir Stroumadapter
- VESA-Halterung
Prozessor: AMD Ryzen 5 8500GE
Betribssystem: Windows 11 Pro
Gehäuseformat: Mini-PC
RAM-Gréisst: 16 GB
Festplack Kapazitéit: 512 GB SSD
Gewiicht: 1,25 kg
Eegeschafte vu Wueren
| Titel | Wäert | |
|---|---|---|
| Prozessor Frequenz [GHz] | 3,4 | |
| Erënnerung Frequenz [MHz] | 5200 | |
| Gëeegent fir virtuell Realitéit | Nee | |
| USB 2.0 hënneschter Zuel | 3 | |
| Bluetooth Spezifikatioune | 5.3 | |
| VESA Montéierung | Jo | |
| Zuel vun Erënnerung Plaze | 2 | |
| D'Zuel vun Prozessor Kär | 6 | |
| Prozessor Typ | AMD Ryzen™ 5 | |
| Typ vun Grafiken Erënnerung | integrovaná | |
| Faarf | schwaarz | |
| Gewiicht, brutto [kg] | 1,25 | |
| Dimensioun [mm] | 182,9 × 179 × 36,5 mm | |
| Design vum PC Fall | Mini PC | |
| USB 3.1 hënneschter Zuel | 1 | |
| Typ vun RAM | DDR5 | |
| Chipset | AMD PRO 600 | |
| Built-in Spriecher Typ | mono | |
| USB 3.1 virun zielen | 2 | |
| Memory Set | 1× 16 GB | |
| Wi-Fi Spezifikatioune | 802.11 ax | |
| LAN Spezifizéierung | Gigabit | |
| Prozessor Modell | 8500GE | |
| Grafiken Kaart | AMD Radeon 740M | |
| Chip Kaart Lieser | Nee | |
| TDP [W] | 35 | |
| Installéiert Betribssystem | Windows 11 Pro | |
| Max Muecht Quell | 65 | |
| Analog Audio Input / Output Zuel | 1 | |
| Prozessor Socket | AM5 | |
| Grafiken Kaart Typ | integrovaná | |
| Interface | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) | |
| Max. Prozessor Frequenz [GHz] | 5,0 | |
| Prozessor | AMD | |
| Betribssystemer Erënnerung Muecht [GB] | 16 | |
| HDD Kapazitéit [GB] | 512 | |
| Format | M.2 | |
| Grafiken Chip | AMD Radeon 740M | |
| Komponent Notzung | Kancelářské | |
| Stockage Typ | SSD | |
| Erënnerung Typ | DDR5 | |





