Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5 tiny Ryzen 5 8500GE 16GB DDR5 512GB SSD Radeon™ Grafikkort W11P kbd+mus
Lenovo | 12RQ0013CK | 198153740444

Udsolgt.
Pris på varer er 1 064,90 €.
Pris uden moms er 880,08 €.
Lenovo ThinkCentre M75q Gen5
Computeren er baseret på en seks-kernet AMD Ryzen 5 8500GE-processor, der opererer med en frekvens på 3,4 GHz, suppleret med 16 GB RAM. Det integrerede grafikkort AMD Radeon 740M er ansvarlig for billeddata. En SSD-disk med en kapacitet på 512 GB er tilgængelig til data. Trådløs teknologi Wi-Fi og Bluetooth er en selvfølge. Computeren leveres med operativsystemet Windows 11 Pro. Pakken indeholder USB-tastatur og -mus.
Grafikkort: AMD Radeon 740M
Udstyr
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB-tastatur og -mus
- MIL-STD-810H
- TPM 2.0
- holder til strømadapter
- VESA-beslag
Processor: AMD Ryzen 5 8500GE
Operativsystem: Windows 11 Pro
Etuiets format: Mini-pc
RAM-størrelse: 16 GB
Harddiskkapacitet: 512 GB SSD
Vægt: 1,25 kg
Gods egenskaber
| Titel | Værdi |
|---|---|
| Processor frekvens [GHz] | 3,4 |
| Hukommelsesfrekvens [MHz] | 5200 |
| Velegnet til virtual reality | Ingen |
| USB 2.0 tæller bagpå | 3 |
| Bluetooth specifikationer | 5.3 |
| VESA montering | Ja |
| Antal hukommelsespladser | 2 |
| Antallet af processorkerner | 6 |
| Processor type | AMD Ryzen™ 5 |
| Type af grafikhukommelse | integreret |
| Farve | sort |
| Vægt, brutto [kg] | 1,25 |
| Dimension [mm] | 182,9 × 179 × 36,5 mm |
| Design af pc-kabinettet | Mini PC |
| USB 3.1 tæller bagpå | 1 |
| Type RAM | DDR5 |
| Chipset | AMD PRO 600 |
| Indbygget højtaler type | mono |
| USB 3.1 frontantal | 2 |
| Hukommelsessæt | 1× 16 GB |
| Wi-fi specifikationer | 802.11 ax |
| LAN-specifikation | Gigabit |
| Processor model | 8500GE |
| Grafikkort | AMD Radeon 740M |
| Chipkortlæser | Ingen |
| TDP [W] | 35 |
| Installeret operativsystem | Windows 11 Pro |
| Max strømkilde | 65 |
| Analog lydindgang/udgangantal | 1 |
| Processor stik | AM5 |
| Grafikkort type | integreret |
| Interface | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) |
| Maks. processor frekvens [GHz] | 5,0 |
| Processor | AMD |
| Driftshukommelseskapacitet [GB] | 16 |
| HDD kapacitet [GB] | 512 |
| Format | M.2 |
| Grafisk chip | AMD Radeon 740M |
| Brug af komponenter | Kancelářské |
| Opbevaringstype | SSD |
| Hukommelsestype | DDR5 |



