Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5 liten Ryzen 5 8500GE 16 GB DDR5 512 GB SSD Radeon™-grafik W11P kbd + mus
Lenovo | 12RQ0013CK | 198153740444

Ej i lager.
Priset på varor är 1 065,33 €.
Priset på varor är 880,44 € utan moms.
Lenovo ThinkCentre M75q Gen5
Datorn är baserad på en sexkärnig AMD Ryzen 5 8500GE-processor, som arbetar med en frekvens på 3,4 GHz, kompletterad med 16 GB RAM. Det integrerade grafikkortet AMD Radeon 740M ansvarar för bilddata. En SSD-disk med en kapacitet på 512 GB finns tillgänglig för data. Trådlös teknik Wi-Fi och Bluetooth är en självklarhet. Datorn levereras med operativsystemet Windows 11 Pro. Paketet innehåller USB-tangentbord och mus.
Grafikkort: AMD Radeon 740M
Utrustning
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB-tangentbord och mus
- MIL-STD-810H
- TPM 2.0
- hållare för nätadapter
- VESA-fäste
Processor: AMD Ryzen 5 8500GE
Operativsystem: Windows 11 Pro
Förskalformat: Mini-PC
RAM-storlek: 16 GB
Hårddiskkapacitet: 512 GB SSD
Vikt: 1,25 kg
Varornas egenskaper
| Titel | Värde |
|---|---|
| Processorfrekvens [GHz] | 3,4 |
| Minnesfrekvens [MHz] | 5200 |
| Lämplig för virtuell verklighet | Nej |
| USB 2.0 bakre antal | 3 |
| Bluetooth-specifikationer | 5.3 |
| VESA montering | Ja |
| Antal minnesplatser | 2 |
| Antalet processorkärnor | 6 |
| Processortyp | AMD Ryzen™ 5 |
| Typ av grafikminne | integrerad |
| Färg | svart |
| Vikt, brutto [kg] | 1,25 |
| Dimensionera [mm] | 182,9 × 179 × 36,5 mm |
| Design av PC-fodralet | Mini PC |
| USB 3.1 bakre räkning | 1 |
| Typ av RAM | DDR5 |
| Chipset | AMD PRO 600 |
| Typ inbyggda högtalare | mono |
| USB 3.1 fronträkning | 2 |
| Minnesuppsättning | 1× 16 GB |
| Wi-fi specifikationer | 802.11 ax |
| LAN-specifikation | Gigabit |
| Processor modell | 8500GE |
| Grafikkort | AMD Radeon 740M |
| Chipkortläsare | Nej |
| TDP [W] | 35 |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Max strömkälla | 65 |
| Antal analoga ljudingång/utgångar | 1 |
| Processoruttag | AM5 |
| Typ av grafikkort | integrerad |
| Gränssnitt | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) |
| Max. processorfrekvens [GHz] | 5,0 |
| Processor | AMD |
| Driftsminneskapacitet [GB] | 16 |
| HDD kapacitet [GB] | 512 |
| Formatera | M.2 |
| Grafiskt chip | AMD Radeon 740M |
| Komponentanvändning | Kancelářské |
| Förvaringstyp | SSD |
| Minnestyp | DDR5 |

