Lenovo M75q Gen 5 Tiny Ryzen 5 8500GE 16GB DDR5 512GB SSD Radeon™ Grafik ouni OS kbd+Maus
Lenovo | 12RQ000XCK | 198153741984

Op Lager 8 Pcs.
Präis vu Wueren ass 812,60 €.
De Präis vun de Wueren ausser TVA ass 671,57 €.
Eigentlech am Won 0 Stéck.
Lenovo ThinkCentre M75q Gen5
D'Basis vum Computer ass e 6-Kär Prozessor AMD Ryzen 5 8500GE, schafft mat enger Frequenz vun 3,4 GHz, ergänzt duerch 16 GB vun Operatiounsspeicher. Bilddaten gi vun der integréierter Grafikkaart AMD Radeon 740M gehandhabt. SSD Disk mat enger Kapazitéit vun 512 GB ass verfügbar fir Daten. Wireless Technologie Wi-Fi a Bluetooth ass eng Selbstverständlechkeet. De Computer gëtt ouni Betribssystem geliwwert. USB Tastatur a Maus sinn Deel vum Package.
D'Foto vum Réck vum Computer ass nëmmen Illustratioun, dës Konfiguratioun huet och en RS-232\ Serien Hafen.
Grafiken Kaart: MD Radeon 740M
Ausrüstung
- WiFi
- Bluetooth
- USB Tastatur a Maus
- MIL-STD-810H
- TPM 2.0
- Tasche fir Stroumadapter
- VESA Mount
Prozessor: MD Ryzen 5 8500GE
Betribssystem: een OS
Fall Format: ini PC
Betribssystemer Erënnerung Gréisst: 6 GB
HDD Kapazitéit: 12 GB SSD
Gewiicht: 1,25 kg
Eegeschafte vu Wueren
| Titel | Wäert | |
|---|---|---|
| Prozessor Socket | AM5 | |
| Prozessor Typ | AMD Ryzen™ 5 | |
| Max Muecht Quell | 65 | |
| Max. Prozessor Frequenz [GHz] | 5,0 | |
| USB 3.1 virun zielen | 2 | |
| Design vum PC Fall | Mini PC | |
| Bluetooth Spezifikatioune | 5.3 | |
| USB 2.0 hënneschter Zuel | 3 | |
| Memory Set | 1× 16 GB | |
| Installéiert Betribssystem | Windows 11 Pro | |
| Prozessor | Ryzen 5 | |
| Faarf | schwaarz | |
| Prozessor Modell | 8500GE | |
| Grafiken Kaart Typ | integrovaná | |
| USB Typ C Zuel | 1 | |
| Hook - detailléiert Astellungen | 309902 | |
| Typ vun RAM | DDR5 | |
| USB 3.1 hënneschter Zuel | 1 | |
| Chipset | AMD PRO 600 | |
| Zuel vun Erënnerung Plaze | 2 | |
| Erënnerung Frequenz [MHz] | 5200 | |
| TDP [W] | 35 | |
| Wi-Fi Spezifikatioune | 802.11 ax | |
| Gewiicht, brutto [kg] | 1,25 | |
| Typ vun Grafiken Erënnerung | integrovaná | |
| D'Zuel vun Prozessor Kär | 6 | |
| Chip Kaart Lieser | Nee | |
| LAN Spezifizéierung | Gigabit | |
| Gëeegent fir virtuell Realitéit | Nee | |
| Prozessor Frequenz [GHz] | 3,4 | |
| Built-in Spriecher Typ | mono | |
| Grafiken Kaart | AMD Radeon 740M | |
| Dimensioun [mm] | 182,9 × 179 × 36,5 mm | |
| HDD Kapazitéit [GB] | 512 | |
| Betribssystemer Erënnerung Muecht [GB] | 16 | |
| Komponent Notzung | Kancelářské | |
| Format | M.2 | |
| Grafiken Chip | AMD Radeon 740M | |
| Stockage Typ | SSD | |
| Erënnerung Typ | DDR5 | |


