Lenovo M75q Gen 5 Tiny Ryzen 5 8500GE 16 ГБ DDR5 512 ГБ SSD Radeon™ Графика без ОС kbd+мышь
Lenovo | 12RQ000XCK | 198153741984

В наличии 8 шт.
Цена товара составляет 812,60 €.
Цена без НДС составляет 671,57 €.
Фактически в корзине 0 шт.
Lenovo ThinkCentre M75q Gen5
Основой компьютера является 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 8500GE, работающий на частоте 3,4 ГГц, дополненный 16 ГБ оперативной памяти. Данные изображения обрабатываются встроенной видеокартой AMD Radeon 740M. Для данных доступен SSD-диск емкостью 512 ГБ. Беспроводные технологии Wi-Fi и Bluetooth — это само собой разумеющееся. Компьютер поставляется без операционной системы. USB-клавиатура и мышь входят в комплект поставки.
Фотография задней части компьютера носит лишь иллюстративный характер, эта конфигурация также имеет последовательный порт RS-232.
Видеокарта: AMD Radeon 740M
Оборудование
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB-клавиатура и мышь
- МИЛ-СТД-810Х
- ТРМ 2.0
- карман для адаптера питания
- крепление VESA
Процессор: AMD Ryzen 5 8500GE
Операционная система: нет ОС
Формат корпуса: Мини-ПК
Объем оперативной памяти: 16 ГБ
Емкость жесткого диска: SSD-накопитель емкостью 512 ГБ.
Вес: 1,25 кг
Свойства товаров
| Заголовок | Ценность | |
|---|---|---|
| Разъем процессора | AM5 | |
| Тип процессора | AMD Ryzen™ 5 | |
| Макс. источник питания | 65 | |
| Макс. частота процессора [GHz] | 5,0 | |
| USB 3.1 спереди | 2 | |
| Дизайн корпуса ПК | Mini PC | |
| Характеристики Bluetooth | 5.3 | |
| USB 2.0 сзади | 3 | |
| Набор памяти | 1× 16 GB | |
| Установленная операционная система | Windows 11 Pro | |
| Процессор | Ryzen 5 | |
| Цвет | черный | |
| Модель процессора | 8500GE | |
| Тип видеокарты | интегрированный | |
| Количество USB-разъемов типа C | 1 | |
| Крючок - подробные настройки | 309902 | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 | |
| USB 3.1 сзади | 1 | |
| Chipset | AMD PRO 600 | |
| Количество слотов памяти | 2 | |
| Частота памяти [MHz] | 5200 | |
| TDP [W] | 35 | |
| Характеристики Wi-Fi | 802.11 ax | |
| Вес, брутто [kg] | 1,25 | |
| Тип графической памяти | интегрированный | |
| Количество ядер процессора | 6 | |
| Устройство считывания чиповых карт | Нет | |
| Спецификация локальной сети | Gigabit | |
| Подходит для виртуальной реальности. | Нет | |
| Частота процессора [GHz] | 3,4 | |
| Тип встроенных динамиков | mono | |
| Видеокарта | AMD Radeon 740M | |
| Измерение [mm] | 182,9 × 179 × 36,5 mm | |
| Емкость жесткого диска [GB] | 512 | |
| Объем оперативной памяти [GB] | 16 | |
| Использование компонента | Kancelářské | |
| Формат | M.2 | |
| Графический чип | AMD Radeon 740M | |
| Тип хранилища | SSD | |
| Тип памяти | DDR5 | |


