BenQ TH585P 1080p Full HD DLP 3500 ANSI 10000:1 HDMI MHL колонка
ZOWIE by BenQ | 9H.JLS77.14E | 4718755089138

Цей товар знятий з виробництва.
BenQ TH585P
Проектор із роздільною здатністю Full HD 1920 x 1080 пікселів, яскравістю 3500 люменів ANSI і коефіцієнтом контрастності 10 000:1. Проектор також оснащений динаміком 10 Вт. Інтерфейс MHL дозволяє відтворювати високоякісне відео та аудіоконтент з мобільних пристроїв і одночасно заряджати їх.
Технологія проектора: DLP
Роздільна здатність: 1920 x 1080 пікселів
Яскравість: 3500 ANSI люмен
Коефіцієнт контрастності: 10000:1
Інтерфейс
- 1x HDMI
- 1x HDMI-MHL
- 1x USB тип A
- 1x аудіо вхід
- 1x аудіовихід
- 1x RS-232
Вага: 2,79 кг
Властивості товару
| Назва | Значення | |
|---|---|---|
| Колір | білий | |
| Вага, брутто [kg] | 2,79 | |
| Розмір [mm] | 312 × 225 × 110 mm | |
| Коефіцієнт відстані проекції | нормально | |
| Роздільна здатність проектора | 1920 × 1080 | |
| Проекторна техніка | DLP | |
| Кількість USB 2.0 | 1 | |
| Яскравість проектора [ANSI lumen] | 3500 | |
| Дротове підключення | Немає | |
| Кількість HDMI | 2 | |
| Термін служби лампи/діода [h] | 4000 | |
| Вбудовані динаміки | Так | |
| Задній проектор | Немає | |
| Контраст проектора | 10000 : 1 | |
| Термін служби в режимі ECO [h] | 10000 | |
| Споживання макс. [W] | 340 | |
| Макс. вхідна роздільна здатність проектора | 1920 × 1200 | |
| Технологія джерела світла | лампа | |
| Споживання [W] | 297 | |
| Потужність джерела світла [W] | 245 | |
| Бездротове підключення | Немає | |

