Динамик BenQ TH585P 1080p Full HD DLP 3500 ANSI 10000:1 HDMI MHL
ZOWIE by BenQ | 9H.JLS77.14E | 4718755089138

Данный товар снят с производства.
BenQ TH585P
Проектор с разрешением Full HD 1920 x 1080 пикселей, яркостью 3500 ANSI-люмен и контрастностью 10 000:1. Проектор также оснащен динамиком 10 Вт. Интерфейс MHL позволяет воспроизводить высококачественный видео- и аудиоконтент с мобильных устройств и одновременно заряжать их.
Технология проектора: DLP
Разрешение: 1920 x 1080 пикселей.
Яркость: 3500 ANSI-люменов.
Коэффициент контрастности: 10 000:1.
Интерфейс
- 1x HDMI
- 1x HDMI-MHL
- 1x USB типа А
- 1 аудиовход
- 1 аудиовыход
- 1x RS-232
Вес: 2,79 кг
Свойства товаров
| Заголовок | Ценность | |
|---|---|---|
| Цвет | белый | |
| Вес, брутто [kg] | 2,79 | |
| Измерение [mm] | 312 × 225 × 110 mm | |
| Коэффициент проекционного расстояния | нормальный | |
| Разрешение проектора | 1920 × 1080 | |
| Проекторная технология | DLP | |
| Количество USB 2.0 | 1 | |
| Яркость проектора [ANSI lumen] | 3500 | |
| Проводное соединение | Нет | |
| Количество HDMI | 2 | |
| Срок службы лампы/диода [h] | 4000 | |
| Встроенные динамики | Да | |
| Обратный проектор | Нет | |
| Контраст проектора | 10000 : 1 | |
| Срок службы в режиме ECO [h] | 10000 | |
| Потребление макс. [W] | 340 | |
| Макс. входное разрешение проектора | 1920 × 1200 | |
| Технология источника света | лампа | |
| Потребление [W] | 297 | |
| Мощность источника света [W] | 245 | |
| Беспроводное соединение | Нет | |

