Głośnik BenQ TH585P 1080p Full HD DLP 3500 ANSI 10000:1 HDMI MHL
ZOWIE by BenQ | 9H.JLS77.14E | 4718755089138

Ten produkt został wycofany z oferty.
BenQ TH585P
Projektor o rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 px, jasności 3500 ANSI lumenów i współczynniku kontrastu 10 000:1. Projektor jest również wyposażony w głośnik 10 W. Interfejs MHL umożliwia odtwarzanie wysokiej jakości treści wideo i audio z urządzeń mobilnych i jednoczesne ich ładowanie.
Technologia projektora: DLP
Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli
Jasność: 3500 lumenów ANSI
Współczynnik kontrastu: 10000:1
Interfejs
- 1xHDMI
- 1x HDMI-MHL
- 1x USB typu A
- 1x wejście audio
- 1x wyjście audio
- 1x RS-232
Waga: 2,79 kg
Właściwości towarów
| Tytuł | Wartość | |
|---|---|---|
| Kolor | biały | |
| Waga brutto [kg] | 2,79 | |
| Wymiar [mm] | 312 × 225 × 110 mm | |
| Stosunek odległości projekcji | normalna | |
| Rozdzielczość projektora | 1920 × 1080 | |
| Technologia projektora | DLP | |
| Liczba USB 2.0 | 1 | |
| Jasność projektora [ANSI lumen] | 3500 | |
| Połączenie przewodowe | Nie | |
| Liczba HDMI | 2 | |
| Żywotność lampy/diody [h] | 4000 | |
| Wbudowane głośniki | Tak | |
| Projektor do tyłu | Nie | |
| Kontrast projektora | 10000 : 1 | |
| Żywotność w trybie ECO [h] | 10000 | |
| Zużycie maks. [W] | 340 | |
| Maks. rozdzielczość wejściowa projektora | 1920 × 1200 | |
| Technologia źródła światła | lampa | |
| Konsumpcja [W] | 297 | |
| Moc źródła światła [W] | 245 | |
| Połączenie bezprzewodowe | Nie | |

