Ηχείο BenQ TH585P 1080p Full HD DLP 3500 ANSI 10000:1 HDMI MHL
ZOWIE by BenQ | 9H.JLS77.14E | 4718755089138

Αυτό το προϊόν έχει διακοπεί.
BenQ TH585P
Προβολέας με ανάλυση Full HD 1920 x 1080 px, φωτεινότητα 3500 ANSI lumens και λόγο αντίθεσης 10.000:1. Ο προβολέας είναι επίσης εξοπλισμένος με ηχείο 10 W. Η διεπαφή MHL σάς επιτρέπει να αναπαράγετε περιεχόμενο βίντεο και ήχου υψηλής ποιότητας από φορητές συσκευές και να τις φορτίζετε ταυτόχρονα.
Τεχνολογία προβολέα: DLP
Ανάλυση: 1920 x 1080 px
Φωτεινότητα: 3500 ANSI lumens
Λόγος αντίθεσης: 10000:1
Διεπαφή
- 1 x HDMI
- 1x HDMI-MHL
- 1x USB τύπου Α
- 1x είσοδο ήχου
- 1x έξοδο ήχου
- 1x RS-232
Βάρος: 2,79 kg
Ιδιότητες αγαθών
| Τίτλος | αξία | |
|---|---|---|
| Χρώμα | άσπρο | |
| Βάρος, brutto [kg] | 2,79 | |
| Διάσταση [mm] | 312 × 225 × 110 mm | |
| Λόγος απόστασης προβολής | κανονικός | |
| Ανάλυση προβολέα | 1920 × 1080 | |
| Τεχνολογία προβολέα | DLP | |
| Αριθμός USB 2.0 | 1 | |
| Φωτεινότητα του προβολέα [ANSI lumen] | 3500 | |
| Ενσύρματη σύνδεση | Οχι | |
| Αριθμός HDMI | 2 | |
| Διάρκεια ζωής λαμπτήρα/διόδου [h] | 4000 | |
| Ενσωματωμένα ηχεία | Ναί | |
| Προβολέας προς τα πίσω | Οχι | |
| Αντίθεση προβολέα | 10000 : 1 | |
| Διάρκεια ζωής σε λειτουργία ECO [h] | 10000 | |
| Κατανάλωση μέγ. [W] | 340 | |
| Μέγιστη. ανάλυση εισόδου προβολέα | 1920 × 1200 | |
| Τεχνολογία πηγής φωτός | λάμπα | |
| Κατανάλωση [W] | 297 | |
| Δύναμη της πηγής φωτός [W] | 245 | |
| Ασύρματη σύνδεση | Οχι | |

