DELL PowerEdge T150 Xeon E-2314 16GB 2x 480GB SSD + 2x 2TB 7,2k SATA R1 2x GLAN iDRAC 9 Basic 15G
Dell | 3CHHT-CTO-02 | 8592457251378

Este produto foi descontinuado.
Dell PowerEdge T150
Um poderoso servidor de soquete único em design Mini Tower para pequenos escritórios ou residências e pequenas e médias empresas - para consolidação de dados e trabalho mais rápido de aplicativos.
Processador: Intel Xeon E-231
Tamanho da memória operacional: 16 GB (1× 16 GB) DDR4
Capacidade do disco rígido
- 2 × SSD de 480 GB
- 2 × 2 TB SATA (7200 rpm)
Unidade óptica: não
Sistema operacional: sem sistema operacional
Design da caixa: Torre
Posições do disco
- Até quatro unidades SAS/SATA de 3,5"
Comunicação: 2× RJ-45 (Broadcom 5720 DP
Gerenciamento remoto: iDRAC9 Basic 15G
Caça-níqueis
1 × PCIe x16 (conector x16) 2x PCIe x4 (conector x8)
- 1x PCIe x1
Descrição detalhada da configuração
- Chassi 4× discos de 3,5" Processador Intel Xeon E-2314 (2,8 GHz, Turbo 4,5 GHz, 8 MB de cache, 4C/4T, 65 W) Memória operacional 16 GB (1 × 16 GB) 3200 MHz UDIMM ECC
- Disco rígido 2 × 2 TB SATA 3,5" (7200 rpm) Disco SSD 2 × 480 GB SATA, leitura intensiva, ISE, 6 Gbps, 512e, 2,5 "em quadro de 3,5", cabeado
- Sem placa gráfica
- Rede 2× 1GbE LAN, integrada na placa
- Gerenciamento remoto do iDRAC9 Basic 15G
- Módulo de plataforma confiável 2.0
- Fonte 1× 300 W
- Cor preta
Propriedades dos bens
| Título | Valor | |
|---|---|---|
| Fonte de energia máxima | 300 | |
| Cor | preto | |
| Peso, bruto [kg] | 11,68 | |
| Dimensão [mm] | 453,75 × 360 × 175 mm | |
| LAN | Sim | |
| Tipo de processador | Intel® Xeon® | |
| Design do gabinete do PC | Tower | |
| Especificação de LAN | Gigabit | |
| Tecnologia SSD | Não | |
| Slot de trava de segurança | Sim | |
| Frequência do processador [GHz] | 2,8 | |
| Modelo de processador | E-2314 | |
| Soquete do processador | 1200 | |
| Capacidade do disco rígido 4 [GB] | 480 | |
| Wi-fi | Não | |
| Frequência de memória [MHz] | 3200 | |
| Tipo de RAM | DDR4 | |
| Capacidade do disco rígido 2 [GB] | 2000 | |
| Máx. frequência do processador [GHz] | 4,5 | |
| Contagem de micro USB | 1 | |
| Capacidade do disco rígido 3 [GB] | 480 | |
| Capacidade do disco rígido [GB] | 2000 | |
| Contagem traseira USB 2.0 | 5 | |
| Número de slots de memória | 4 | |
| Chipset | Intel C256 | |
| Número de baias de disco | 4 | |
| Conjunto de memória | 1× 16 GB | |
| TDP [W] | 65 | |
| Formato HDD | 3,5" | |
| Número de slots de memória livres | 3 | |
| Sistema operacional instalado | Sem sistema operacional | |
| Número de soquetes de processador | 1 | |
| Capacidade dos discos instalados [GB] | 4960 | |
| Velocidade do disco rígido [rpm] | 7200 | |
| Processador | INTEL | |
| Capacidade de memória operacional [GB] | 16 | |
| Contagem RJ-45/RJ-11 | 2 | |
