DELL PowerEdge T150 Xeon E-2314 16GB 2x 480GB SSD + 2x 2TB 7.2k SATA R1 2x GLAN iDRAC 9 Basic 15G
Dell | 3CHHT-CTO-02 | 8592457251378

Dette produkt er udgået af sortimentet.
Dell PowerEdge T150
En kraftfuld single-socket server i Mini Tower design til små kontorer eller hjemmekontorer og små og mellemstore virksomheder - til datakonsolidering og hurtigere applikationsarbejde.
Processor: Intel Xeon E-231
Driftshukommelsesstørrelse: 16 GB (1× 16 GB) DDR4
HDD-kapacitet
- 2× 480 GB SSD
- 2× 2 TB SATA (7200 rpm)
Optisk drev: Nr
Operativsystem: intet OS
Kassedesign: Tårn
Diskpositioner
- Op til fire 3,5" SAS/SATA-drev
Kommunikation: 2× RJ-45 (Broadcom 5720 DP
Fjernstyring: iDRAC9 Basic 15G
Slots
- 1× PCIe x16 (x16 stik)
- 2x PCIe x4 (x8 stik)
- 1x PCIe x1
Detaljeret konfigurationsbeskrivelse
- Chassis 4× 3,5" diske
- Intel Xeon E-2314-processor (2,8 GHz, Turbo 4,5 GHz, 8 MB Cache, 4C/4T, 65 W)
- Driftshukommelse 16 GB (1× 16 GB) 3200 MHz UDIMM ECC
- Harddisk 2× 2 TB SATA 3,5" (7200 rpm)
- SSD-disk 2× 480 GB SATA, læseintensiv, ISE, 6Gbps, 512e, 2,5" i 3,5"-ramme, med kabel
- Intet grafikkort
- Netværk 2× 1GbE LAN, integreret på kortet
- Fjernstyring af iDRAC9 Basic 15G
- Trusted Platform Module 2.0
- Kilde 1× 300 W
- Sort farve
Gods egenskaber
| Titel | Værdi | |
|---|---|---|
| Max strømkilde | 300 | |
| Farve | sort | |
| Vægt, brutto [kg] | 11,68 | |
| Dimension [mm] | 453,75 × 360 × 175 mm | |
| LAN | Ja | |
| Processor type | Intel® Xeon® | |
| Design af pc-kabinettet | Tower | |
| LAN-specifikation | Gigabit | |
| SSD-teknologi | Ingen | |
| Slot til sikkerhedslås | Ja | |
| Processor frekvens [GHz] | 2,8 | |
| Processor model | E-2314 | |
| Processor stik | 1200 | |
| HDD 4 kapacitet [GB] | 480 | |
| Wi-fi | Ingen | |
| Hukommelsesfrekvens [MHz] | 3200 | |
| Type RAM | DDR4 | |
| HDD 2 kapacitet [GB] | 2000 | |
| Maks. processor frekvens [GHz] | 4,5 | |
| Micro USB antal | 1 | |
| HDD 3 kapacitet [GB] | 480 | |
| HDD kapacitet [GB] | 2000 | |
| USB 2.0 tæller bagpå | 5 | |
| Antal hukommelsespladser | 4 | |
| Chipset | Intel C256 | |
| Antal diskpladser | 4 | |
| Hukommelsessæt | 1× 16 GB | |
| TDP [W] | 65 | |
| HDD-format | 3,5" | |
| Antal ledige hukommelsespladser | 3 | |
| Installeret operativsystem | Intet operativsystem | |
| Antal processorsokler | 1 | |
| Kapacitet af installerede diske [GB] | 4960 | |
| HDD hastighed [rpm] | 7200 | |
| Processor | INTEL | |
| Driftshukommelseskapacitet [GB] | 16 | |
| Antal RJ-45/RJ-11 | 2 | |
