DELL PowerEdge T150 Xeon E-2314 16GB 2x 480GB SSD + 2x 2TB 7.2k SATA R1 2x GLAN iDRAC 9 Básico 15G
Dell | 3CHHT-CTO-02 | 8592457251378

Este producto ha sido descatalogado.
Dell PowerEdge T150
Un potente servidor de un solo socket con diseño Mini Tower para oficinas pequeñas o domésticas y pequeñas y medianas empresas, para la consolidación de datos y un trabajo de aplicaciones más rápido.
Procesador: Intel Xeon E-231
Tamaño de memoria operativa: 16 GB (1× 16 GB) DDR4
Capacidad del disco duro
- 2×SSD de 480 GB
- 2 × SATA de 2 TB (7200 rpm)
Unidad óptica: no
Sistema operativo: sin sistema operativo
Diseño de caja: Torre
Posiciones del disco
- Hasta cuatro unidades SAS/SATA de 3,5"
Comunicación: 2× RJ-45 (Broadcom 5720 DP
Administración remota: iDRAC9 básico 15G
Ranuras
- 1× PCIe x16 (conector x16)
- 2x PCIe x4 (conector x8)
- 1x PCIe x1
Descripción detallada de la configuración
- Chasis 4× discos de 3,5"
- Procesador Intel Xeon E-2314 (2,8 GHz, Turbo 4,5 GHz, 8 MB de caché, 4C/4T, 65 W)
- Memoria operativa 16 GB (1× 16 GB) 3200 MHz UDIMM ECC
- Disco duro 2× 2 TB SATA 3,5" (7200 rpm)
- Disco SSD 2× 480 GB SATA, lectura intensiva, ISE, 6 Gbps, 512e, 2,5" en marco de 3,5", cableado
- Sin tarjeta gráfica
- Red 2× 1GbE LAN, integrada en la placa
- Gestión remota de iDRAC9 Basic 15G
- Módulo de plataforma confiable 2.0
- Fuente 1× 300W
- De color negro
Propiedades de los bienes
| Título | Valor | |
|---|---|---|
| Fuente de energía máxima | 300 | |
| Color | negro | |
| Peso, bruto [kg] | 11,68 | |
| Dimensión [mm] | 453,75 × 360 × 175 mm | |
| LAN | Sí | |
| Tipo de procesador | Intel® Xeon® | |
| Diseño de la caja de la PC. | Tower | |
| especificación de red local | Gigabit | |
| tecnología SSD | No | |
| Ranura de bloqueo de seguridad | Sí | |
| Frecuencia del procesador [GHz] | 2,8 | |
| Modelo de procesador | E-2314 | |
| Zócalo del procesador | 1200 | |
| Capacidad del disco duro 4 [GB] | 480 | |
| Wi-fi | No | |
| Frecuencia de memoria [MHz] | 3200 | |
| Tipo de RAM | DDR4 | |
| Capacidad del disco duro 2 [GB] | 2000 | |
| Máx. frecuencia del procesador [GHz] | 4,5 | |
| Recuento de micro USB | 1 | |
| Capacidad del disco duro 3 [GB] | 480 | |
| Capacidad del disco duro [GB] | 2000 | |
| Cuenta trasera USB 2.0 | 5 | |
| Número de ranuras de memoria | 4 | |
| Chipset | Intel C256 | |
| Número de bahías de disco | 4 | |
| Conjunto de memoria | 1× 16 GB | |
| TDP [W] | 65 | |
| Formato de disco duro | 3,5" | |
| Número de espacios de memoria libres | 3 | |
| Sistema operativo instalado | Sin sistema operativo | |
| Número de zócalos de procesador | 1 | |
| Capacidad de discos instalados. [GB] | 4960 | |
| Velocidad del disco duro [rpm] | 7200 | |
| Procesador | INTEL | |
| Capacidad de memoria operativa [GB] | 16 | |
| Recuento de RJ-45/RJ-11 | 2 | |
