DELL Vostro 14 (3440) i3-1305U 8GB 512GB SSD 14" FHD+ W11H FPR pilka
Dell | 249M1 | 5397184860960

Šis produktas nebegaminamas.
Dell Vostro 14 (3440)
Nešiojamojo kompiuterio pagrindas - penkių branduolių procesorius Intel Core i3-1305U, dirbantis 1,6 GHz dažniu, papildytas 8 GB operacinės atminties. Jame yra 14" ekranas, kurio Full HD+ skiriamoji geba yra 1920 × 1200 pikselių. Vaizdo duomenys tvarkomi naudojant integruotą Intel UHD vaizdo plokštę. Vartotojo duomenims, SSD diskas su 512 GB talpos nešiojamasis kompiuteris taip pat turi internetinę kamerą, pirštų atspaudų skaitytuvą ir atminties kortelių skaitytuvą.
Grafikos plokštė: Intel UHD
Įranga
- Bevielis internetas
- Bluetooth
- internetinė kamera
- Atminties kortelių skaitytuvas
- pirštų atspaudų skaitytuvas
Procesorius: Intel Core i3-1305U
Operacinė sistema: „Windows 11 Home“.
Ekrano įstrižainė: 14 colių
Darbinės atminties dydis: 8 GB
HDD talpa: 512 GB SSD
Svoris: 1,546 kg
Išsamus konfigūracijos aprašymas
- „Intel Core i3-1305U“ procesorius (1,6 GHz, turbo 4,5 GHz, 10 MB talpyklos, 5 branduolių)
- Atmintis 8 GB (1× 8 GB) 4400 MT/s DDR5
- SSD diskas 512 GB PCIe NVMe M.2
- 14 colių ekranas su Full HD+ raiška (1920 × 1200), 16:10, 60 Hz, matinis
- Integruota Intel UHD vaizdo plokštė
- Pirštų atspaudų skaitytuvas
- Interneto kamera (HD 1280 × 720, 30 kadrų per sekundę) ir mikrofonas
- Wi-Fi: Realtek RTL8851BE 802.11ax + Bluetooth 5.3
- Čekų + slovakų klaviatūra, apšviesta
- 3 elementų baterija, 41 Wh
- Maitinimo adapteris 65 W
- Įdiegta „Windows 11 Home“, keliomis kalbomis
- McAfee LiveSafe prenumerata 1 metams
- „Microsoft Office“ bandomoji versija
- Pilka spalva
Prekių savybės
| Pavadinimas | Vertė | |
|---|---|---|
| Maksimalus maitinimo šaltinis | 65 | |
| Spalva | pilka | |
| Svoris, bruto [kg] | 1,546 | |
| Matmenys [mm] | 314 × 226,15 × 19,9 mm | |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home | |
| Medžiaga | plastmasinis | |
| Grafikos šerdis | Intel UHD | |
| Maks. procesoriaus dažnis [GHz] | 4,5 | |
| Chipset | Intel SoC | |
| HDD 1 talpa [GB] | 512 | |
| RAM tipas | DDR5 | |
| Wi-Fi specifikacijos | 802.11 ax | |
| Bluetooth specifikacijos | 5.3 | |
| TDP [W] | 15 | |
| Procesoriaus tipas | Intel® Core™ i3 | |
| Atminties rinkinys | 1× 8 GB | |
| Laisvų atminties lizdų skaičius | 1 | |
| Įstrižainė [inch] | 14 | |
| Atminties dažnis [MHz] | 4400 | |
| Procesoriaus modelis | 1305U | |
| Skydelio tipas | IPS | |
| Baterijos talpa [Wh] | 41 | |
| Baterijų technologija | Li-Ion | |
| Platforma | INTEL | |
| Vaizdo plokštės tipas | integruotas | |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 3 | |
| Ekrano paviršius | pritemdyta | |
| Pirštų atspaudų apsauga | Taip | |
| Rezoliucija [dpi] | 1920 × 1200 | |
| Integruotų garsiakalbių tipas | stereo | |
| Baterijos veikimo laikas [h] | 10,5 | |
| Jutiklinis ekranas | Nr | |
| Ekrano dažnis [Hz] | 60 | |
| Apatinė doko jungtis | Nr | |
| USB 3.0 skaičius | 2 | |
| SSD technologija | Taip | |
| Integruoto mikrofono tipas | mono | |
| Priekinės kameros raiška [Mpx] | 0,9 | |
| Procesoriaus branduolių skaičius | 5 | |
| Ryškumas [cd/m2] | 250 | |
| Kraštinių santykis | 16 : 10 | |
| LAN specifikacija | Gigabit | |
| Procesoriaus dažnis [GHz] | 1,6 | |
| C tipo USB be „Thunderbolt“. | 1 | |
| Procesorius | INTEL | |
| Darbinės atminties talpa [GB] | 8 | |
| Formatas | M.2 | |
| HDD talpa [GB] | 512 | |
| Grafinis lustas | Intel UHD | |





