DELL Vostro 14 (3440) i3-1305U 8 Go 512 Go SSD 14" FHD+ W11H FPR gris
Dell | 249M1 | 5397184860960

Ce produit a été retiré de la vente.
Dell Vostro 14 (3440)
La base de l'ordinateur portable est un processeur à cinq cœurs Intel Core i3-1305U, fonctionnant à une fréquence de 1,6 GHz, complété par 8 Go de mémoire de fonctionnement. Il est équipé d'un écran 14" avec une résolution Full HD+ de 1920 × 1200 pixels. Les données d'image sont gérées par une carte graphique Intel UHD intégrée. Pour les données utilisateur, un Disque SSD d'une capacité de 512 Go, l'ordinateur portable est également équipé d'une webcam, d'un lecteur d'empreintes digitales et d'un lecteur de carte mémoire.
Carte graphique: Intel UHD
Équipement
- Wifi
- Bluetooth
- webcam
- Lecteur de carte mémoire
- lecteur d'empreintes digitales
Processeur: Intel Core i3-1305U
Système d'exploitation: Windows 11 Famille
Diagonale d'affichage: 14"
Taille de la mémoire de fonctionnement: 8 Go
Capacité du disque dur: SSD de 512 Go
Poids: 1,546 kg
Description détaillée de la configuration
- Processeur Intel Core i3-1305U (1,6 GHz, turbo 4,5 GHz, 10 Mo de cache, 5 cœurs)
- Mémoire 8 Go (1 × 8 Go) 4400 MT/s DDR5
- Disque SSD 512 Go PCIe NVMe M.2
- Écran 14" avec résolution Full HD+ (1920 × 1200), 16:10, 60 Hz, mat
- Carte graphique Intel UHD intégrée
- Lecteur d'empreintes digitales
- Webcam (HD 1280 × 720 à 30 ips) et microphone Wi-Fi : Realtek RTL8851BE 802.11ax + Bluetooth 5.3
- Clavier tchèque + slovaque, rétroéclairé
- Batterie 3 cellules, 41 Wh
- Adaptateur secteur 65 W
- Windows 11 Home installé, multilingue
- Abonnement McAfee LiveSafe 1 an
- Version d'essai de Microsoft Office
- Couleur grise
Propriétés des marchandises
| Titre | Évaluer | |
|---|---|---|
| Source d'alimentation maximale | 65 | |
| Couleur | Gris | |
| Poids, brut [kg] | 1,546 | |
| Dimension [mm] | 314 × 226,15 × 19,9 mm | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | |
| Matériel | Plastique | |
| Noyau graphique | Intel UHD | |
| Max. fréquence du processeur [GHz] | 4,5 | |
| Chipset | Intel SoC | |
| Capacité du disque dur 1 [GB] | 512 | |
| Type de RAM | DDR5 | |
| Spécifications Wi-Fi | 802.11 ax | |
| Spécifications Bluetooth | 5.3 | |
| TDP [W] | 15 | |
| Type de processeur | Intel® Core™ i3 | |
| Jeu de mémoire | 1× 8 GB | |
| Nombre d'emplacements mémoire libres | 1 | |
| Diagonal [inch] | 14 | |
| Fréquence mémoire [MHz] | 4400 | |
| Modèle de processeur | 1305U | |
| Type de panneau | IPS | |
| Capacité de la batterie [Wh] | 41 | |
| Technologie des batteries | Li-Ion | |
| Plate-forme | INTEL | |
| Type de carte graphique | intégré | |
| Nombre de cellules de batterie | 3 | |
| Surface d'affichage | faible | |
| Sécurité des empreintes digitales | Oui | |
| Résolution [dpi] | 1920 × 1200 | |
| Type de haut-parleurs intégrés | stereo | |
| Vie de la batterie [h] | 10,5 | |
| Écran tactile | Non | |
| Fréquence d'affichage [Hz] | 60 | |
| Connecteur d'accueil inférieur | Non | |
| Nombre USB 3.0 | 2 | |
| Technologie SSD | Oui | |
| Type de microphone intégré | mono | |
| Résolution de la caméra frontale [Mpx] | 0,9 | |
| Le nombre de cœurs de processeur | 5 | |
| Luminosité [cd/m2] | 250 | |
| Ratio d'aspect | 16 : 10 | |
| Spécification du réseau local | Gigabit | |
| Fréquence du processeur [GHz] | 1,6 | |
| USB Type C sans Thunderbolt | 1 | |
| Processeur | INTEL | |
| Capacité de la mémoire de fonctionnement [GB] | 8 | |
| Format | M.2 | |
| Capacité du disque dur [GB] | 512 | |
| Puce graphique | Intel UHD | |





