DELL Vostro 14 (3440) i3-1305U 8GB 512GB SSD 14" FHD+ W11H FPR liath
Dell | 249M1 | 5397184860960

Tá an táirge seo as feidhm.
Dell Vostro 14 (3440)
Is é bunús an leabhar nótaí próiseálaí cúig-lárnach Intel Core i3-1305U, a oibríonn ag minicíocht 1.6 GHz, arna fhorlíonadh le 8 GB de chuimhne oibriúcháin. Tá sé feistithe le taispeáint 14" le taifeach Iomlán HD+ de 1920 × 1200 picteilíni. Láimhseáiltear sonraí íomhá le cárta grafaicí comhtháite Intel UHD. Le haghaidh sonraí úsáideora, cuirtear Diosca SSD le Le toilleadh 512 GB, tá ceamara gréasáin, léitheoir méarloirg agus léitheoir cárta cuimhne feistithe ar an ríomhaire glúine freisin.
Cárta grafaicí: Intel UHD
Trealamh
- Wifi
- Bluetooth
- ceamara gréasáin
- Léitheoir Cárta Cuimhne
- léitheoir méarloirg
Próiseálaí: ntel Core i3-1305U
Córas Oibriúcháin: indows 11 Baile
Trasnánach taispeáin: 14"
Méid cuimhne oibriúcháin: 8 GB
Cumas HDD: SSD 512 GB
Meáchan: 1.546 kg
Cur síos mionsonraithe ar chumraíocht
- Próiseálaí Intel Core i3-1305U (1.6 GHz, turbo 4.5 GHz, 10 MB Taisce, 5-lárnach)
- Cuimhne 8 GB (1 × 8 GB) 4400 MT/s DDR5
- diosca SSD 512 GB PCIe NVMe M.2 Taispeántas - 14" le taifeach Iomlán HD+ (1920 × 1200), 16:10, 60 Hz, Neamhlonrach
- Cárta grafaicí comhtháite Intel UHD
- Léitheoir méarloirg
- Ceamara gréasáin (HD 1280 × 720 ag 30 fps) agus micreafón
- Wi-Fi: Realtek RTL8851BE 802.11ax + Bluetooth 5.3
- méarchlár Seice + Slóvaicis, backlit
- Ceallraí 3-chill, 41 Wh
- Adaptóir cumhachta 65 W
- Windows 11 Baile suiteáilte, iltheanga
- Síntiús McAfee LiveSafe 1 bhliain
- Leagan trialach de Microsoft Office
- Dath liath
Airíonna earraí
| Teideal | Luach | |
|---|---|---|
| Foinse cumhachta uasta | 65 | |
| Dath | liath | |
| Meáchan, brutto [kg] | 1,546 | |
| Toise [mm] | 314 × 226,15 × 19,9 mm | |
| Córas oibriúcháin suiteáilte | Windows 11 Home | |
| Ábhar | plaisteach | |
| Croí grafaicí | Intel UHD | |
| uas. minicíocht próiseálaí [GHz] | 4,5 | |
| Chipset | Intel SoC | |
| Cumas HDD 1 [GB] | 512 | |
| Cineál RAM | DDR5 | |
| Sonraíochtaí Wi-Fi | 802.11 ax | |
| Sonraíochtaí Bluetooth | 5.3 | |
| TDP [W] | 15 | |
| Cineál próiseálaí | Intel® Core™ i3 | |
| Sraith cuimhne | 1× 8 GB | |
| Líon sliotán cuimhne saor in aisce | 1 | |
| Trasnánach [inch] | 14 | |
| Minicíocht chuimhne [MHz] | 4400 | |
| Múnla próiseálaí | 1305U | |
| Cineál painéil | IPS | |
| Cumas ceallraí [Wh] | 41 | |
| Teicneolaíocht ceallraí | Li-Ion | |
| Ardán | INTEL | |
| Cineál cárta grafaicí | comhtháite | |
| Líon na gcealla ceallraí | 3 | |
| Dromchla taispeáint | dim | |
| Slándáil méarloirg | Tá | |
| Rún [dpi] | 1920 × 1200 | |
| Cineál cainteoirí ionsuite | stereo | |
| Saol ceallraí [h] | 10,5 | |
| Taispeáint tadhaill | Níl | |
| Minicíocht taispeána [Hz] | 60 | |
| Cónascaire Á Bun | Níl | |
| Comhaireamh USB 3.0 | 2 | |
| Teicneolaíocht SSD | Tá | |
| Cineál micreafón ionsuite | mono | |
| Taifeach ceamara tosaigh [Mpx] | 0,9 | |
| Líon na gcroíthe próiseálaithe | 5 | |
| Gile [cd/m2] | 250 | |
| Cóimheas treoaíochta | 16 : 10 | |
| Sonraíocht LAN | Gigabit | |
| Minicíocht próiseálaí [GHz] | 1,6 | |
| USB Cineál C gan Thunderbolt | 1 | |
| Próiseálaí | INTEL | |
| Cumas cuimhne oibriúcháin [GB] | 8 | |
| Formáid | M.2 | |
| Cumas HDD [GB] | 512 | |
| Sliseanna grafacha | Intel UHD | |





