DELL Vostro 14 (3430) i5-1335U 8GB 256GB SSD 14" FHD Intel UHD W11H FPR juodas
Dell | 4G8D0 | 5397184809594

Šis produktas nebegaminamas.
Dell Vostro 14 (3430)
Nešiojamojo kompiuterio pagrindas - dešimties branduolių procesorius Intel Core i5-1335U, dirbantis 1,3 GHz dažniu, papildytas 8 GB operacinės atminties. Jame yra 14" ekranas, kurio Full HD raiška yra 1920 x 1080 pikselių. Vaizdo duomenis tvarko integruota Intel UHD vaizdo plokštė. Vartotojo duomenims SSD diskas, kurio talpa 256 GB Nešiojamasis kompiuteris taip pat turi internetinę kamerą, pirštų atspaudų skaitytuvą ir atminties kortelių skaitytuvą.Bevielis ryšys Wi-Fi ir Bluetooth yra savaime suprantamas dalykas Jis pateikiamas su Windows 11 Home operacine sistema.
Grafikos plokštė: Intel UHD
Įranga
- Bevielis internetas
- Bluetooth
- internetinė kamera
- Atminties kortelių skaitytuvas
- pirštų atspaudų skaitytuvas
Procesorius: Intel Core i5-1335U
Operacinė sistema: Windows 11 Home
Ekrano įstrižainė: 14 colių
Darbinės atminties dydis: 8 GB
HDD talpa: 256 GB SSD
Svoris: 1,46 kg
Išsamus konfigūracijos aprašymas
- Intel Core i5-1335U procesorius (1,3 GHz, turbo 4,6 GHz, 12 MB talpykla, 10 branduolių)
- Atmintis 8 GB (1 × 8 GB) 2666 MHz DDR4
- SSD diskas 256 GB PCIe NVMe M.2
- 14 colių įstrižainės ekranas su Full HD raiška (1920 × 1080), 16:9, matinis
- Integruota Intel UHD vaizdo plokštė
- Pirštų atspaudų skaitytuvas
- Interneto kamera ir mikrofonas
- Wi-Fi: Realtek RTL8821CE (433 Mbps) 802.11ac + Bluetooth 5.0
- Čekų + slovakų klaviatūra, be apšvietimo
- 3 elementų baterija, 41 Wh
- Maitinimo adapteris 65 W
- Įdiegta „Windows 11 Home“, keliomis kalbomis
- „McAfee“ bandomoji versija 30 dienų
- „Microsoft Office“ bandomoji versija
Prekių savybės
| Pavadinimas | Vertė | |
|---|---|---|
| Maksimalus maitinimo šaltinis | 65 | |
| Spalva | juodas | |
| Svoris, bruto [kg] | 1,46 | |
| Matmenys [mm] | 323,67 × 220,26 × 19,48 mm | |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home | |
| Medžiaga | plastmasinis | |
| Grafikos šerdis | Intel UHD | |
| Maks. procesoriaus dažnis [GHz] | 4,6 | |
| Chipset | Intel SoC | |
| HDD 1 talpa [GB] | 256 | |
| RAM tipas | DDR4 | |
| Wi-Fi specifikacijos | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth specifikacijos | 5.0 | |
| TDP [W] | 15 | |
| Procesoriaus tipas | Intel® Core™ i5 | |
| Atminties rinkinys | 1× 8 GB | |
| Įstrižainė [inch] | 14 | |
| Atminties dažnis [MHz] | 2666 | |
| Procesoriaus modelis | 1335U | |
| SSD technologija [1] | Taip | |
| Skydelio tipas | IPS | |
| Baterijos talpa [Wh] | 41 | |
| Baterijų technologija | Li-Ion | |
| Platforma | INTEL | |
| Vaizdo plokštės tipas | integruotas | |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 3 | |
| Ekrano paviršius | pritemdyta | |
| Pirštų atspaudų apsauga | Taip | |
| Rezoliucija [dpi] | 1920 × 1080 | |
| Integruotų garsiakalbių tipas | stereo | |
| Baterijos veikimo laikas [h] | 10,5 | |
| Ekrano dažnis [Hz] | 60 | |
| Apatinė doko jungtis | Nr | |
| USB 3.0 skaičius | 1 | |
| Integruoto mikrofono tipas | mono | |
| Atminties lizdų skaičius | 2 | |
| Priekinės kameros raiška [Mpx] | 0,92 | |
| Procesoriaus branduolių skaičius | 10 | |
| Ryškumas [cd/m2] | 250 | |
| Kraštinių santykis | 16 : 9 | |
| LAN specifikacija | Gigabit | |
| Procesoriaus dažnis [GHz] | 1,3 | |
| Trackpoint | Nr | |
| C tipo USB be „Thunderbolt“. | 1 | |
