DELL Vostro 14 (3430) i5-1335U 8GB 256GB SSD 14" FHD Intel UHD W11H FPR negro
Dell | 4G8D0 | 5397184809594

Este producto ha sido descatalogado.
Dell Vostro 14 (3430)
La base del portátil es un procesador de diez núcleos Intel Core i5-1335U, que trabaja a una frecuencia de 1,3 GHz, complementado con 8 GB de memoria operativa. Está equipado con una pantalla de 14" con una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles. Los datos de la imagen son manejados por una tarjeta gráfica Intel UHD integrada. Para los datos del usuario, un Disco SSD con una capacidad de 256 GB. El portátil también está equipado con una cámara web, un lector de huellas dactilares y un lector de tarjetas de memoria. Conexión inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth es algo natural Viene con el sistema operativo Windows 11 Home.
Tarjeta gráfica: Intel UHD
Equipo
- Wifi
- Bluetooth
- cámara web
- Lector de tarjetas de memoria
- Lector de huellas dactilares
Procesador: Intel Core i5-1335U
Sistema operativo: Windows 11 Inicio
Diagonal de la pantalla: 14"
Tamaño de memoria operativa: 8 GB
Capacidad del disco duro: SSD de 256 GB
Peso: 1,46 kg
Descripción detallada de la configuración
- Procesador Intel Core i5-1335U (1,3 GHz, turbo 4,6 GHz, 12 MB de caché, 10 núcleos)
- Memoria 8 GB (1× 8 GB) 2666 MHz DDR4
- Disco SSD 256 GB PCIe NVMe M.2
- Pantalla con una diagonal de 14" con resolución Full HD (1920 × 1080), 16:9, mate
- Tarjeta gráfica Intel UHD integrada
- Lector de huellas dactilares
- Cámara web y micrófono
- Wi-Fi: Realtek RTL8821CE (433 Mbps) 802.11ac + Bluetooth 5.0
- Teclado checo + eslovaco, no retroiluminado
- Batería de 3 celdas, 41 Wh
- Adaptador de corriente 65W
- Windows 11 Home instalado, multilingüe
- Prueba de McAfee 30 días
- Versión de prueba de Microsoft Office
Propiedades de los bienes
| Título | Valor | |
|---|---|---|
| Fuente de energía máxima | 65 | |
| Color | negro | |
| Peso, bruto [kg] | 1,46 | |
| Dimensión [mm] | 323,67 × 220,26 × 19,48 mm | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home | |
| Material | el plastico | |
| Núcleo de gráficos | Intel UHD | |
| Máx. frecuencia del procesador [GHz] | 4,6 | |
| Chipset | Intel SoC | |
| Capacidad del disco duro 1 [GB] | 256 | |
| Tipo de RAM | DDR4 | |
| Especificaciones de wifi | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Especificaciones de Bluetooth | 5.0 | |
| TDP [W] | 15 | |
| Tipo de procesador | Intel® Core™ i5 | |
| Conjunto de memoria | 1× 8 GB | |
| Diagonal [inch] | 14 | |
| Frecuencia de memoria [MHz] | 2666 | |
| Modelo de procesador | 1335U | |
| tecnología SSD [1] | Sí | |
| Tipo de panel | IPS | |
| Capacidad de la batería [Wh] | 41 | |
| Tecnología de batería | iones de litio | |
| Plataforma | INTEL | |
| Tipo de tarjeta gráfica | integrado | |
| Número de celdas de batería | 3 | |
| Superficie de visualización | oscuro | |
| Seguridad de huellas dactilares | Sí | |
| Resolución [dpi] | 1920 × 1080 | |
| Tipo de altavoces incorporados | stereo | |
| Duración de la batería [h] | 10,5 | |
| Frecuencia de visualización [Hz] | 60 | |
| Conector de acoplamiento inferior | No | |
| recuento de USB 3.0 | 1 | |
| Tipo de micrófono incorporado | mono | |
| Número de ranuras de memoria | 2 | |
| Resolución de la cámara frontal [Mpx] | 0,92 | |
| El número de núcleos de procesador. | 10 | |
| Brillo [cd/m2] | 250 | |
| relación de aspecto | 16 : 9 | |
| especificación de red local | Gigabit | |
| Frecuencia del procesador [GHz] | 1,3 | |
| Trackpoint | No | |
| USB tipo C sin Thunderbolt | 1 | |
