DELL Vostro 14 (3430) i5-1335U 8 Go 256 Go SSD 14" FHD Intel UHD W11H FPR noir
Dell | 4G8D0 | 5397184809594

Ce produit a été retiré de la vente.
Dell Vostro 14 (3430)
La base de l'ordinateur portable est un processeur à dix cœurs Intel Core i5-1335U, fonctionnant à une fréquence de 1,3 GHz, complété par 8 Go de mémoire de fonctionnement. Il est équipé d'un écran 14" avec une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels. Les données d'image sont gérées par une carte graphique Intel UHD intégrée. Pour les données utilisateur, un Disque SSD d'une capacité de 256 Go. L'ordinateur portable est également équipé d'une webcam, d'un lecteur d'empreintes digitales et d'un lecteur de carte mémoire. La connexion sans fil Wi-Fi et Bluetooth est une évidence Il est livré avec le système d'exploitation Windows 11 Home.
Carte graphique: Intel UHD
Équipement
- Wifi
- Bluetooth
- webcam
- Lecteur de carte mémoire
- lecteur d'empreintes digitales
Processeur: Intel Core i5-1335U
Système d'exploitation: Windows 11 Famille
Diagonale d'affichage: 14"
Taille de la mémoire de fonctionnement: 8 Go
Capacité du disque dur: SSD de 256 Go
Poids: 1,46 kg
Description détaillée de la configuration
- Processeur Intel Core i5-1335U (1,3 GHz, turbo 4,6 GHz, 12 Mo de cache, 10 cœurs)
- Mémoire 8 Go (1 × 8 Go) 2666 MHz DDR4
- Disque SSD 256 Go PCIe NVMe M.2
- Écran d'une diagonale de 14" avec résolution Full HD (1920 × 1080), 16 : 9, mat
- Carte graphique Intel UHD intégrée
- Lecteur d'empreintes digitales
- Webcam et micro
- Wi-Fi : Realtek RTL8821CE (433 Mbit/s) 802.11ac + Bluetooth 5.0
- Clavier tchèque + slovaque, non rétroéclairé
- Batterie 3 cellules, 41 Wh
- Adaptateur secteur 65 W
- Windows 11 Home installé, multilingue
- Essai McAfee 30 jours
- Version d'essai de Microsoft Office
Propriétés des marchandises
| Titre | Évaluer | |
|---|---|---|
| Source d'alimentation maximale | 65 | |
| Couleur | noir | |
| Poids, brut [kg] | 1,46 | |
| Dimension [mm] | 323,67 × 220,26 × 19,48 mm | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | |
| Matériel | Plastique | |
| Noyau graphique | Intel UHD | |
| Max. fréquence du processeur [GHz] | 4,6 | |
| Chipset | Intel SoC | |
| Capacité du disque dur 1 [GB] | 256 | |
| Type de RAM | DDR4 | |
| Spécifications Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Spécifications Bluetooth | 5.0 | |
| TDP [W] | 15 | |
| Type de processeur | Intel® Core™ i5 | |
| Jeu de mémoire | 1× 8 GB | |
| Diagonal [inch] | 14 | |
| Fréquence mémoire [MHz] | 2666 | |
| Modèle de processeur | 1335U | |
| Technologie SSD [1] | Oui | |
| Type de panneau | IPS | |
| Capacité de la batterie [Wh] | 41 | |
| Technologie des batteries | Li-Ion | |
| Plate-forme | INTEL | |
| Type de carte graphique | intégré | |
| Nombre de cellules de batterie | 3 | |
| Surface d'affichage | faible | |
| Sécurité des empreintes digitales | Oui | |
| Résolution [dpi] | 1920 × 1080 | |
| Type de haut-parleurs intégrés | stereo | |
| Vie de la batterie [h] | 10,5 | |
| Fréquence d'affichage [Hz] | 60 | |
| Connecteur d'accueil inférieur | Non | |
| Nombre USB 3.0 | 1 | |
| Type de microphone intégré | mono | |
| Nombre d'emplacements mémoire | 2 | |
| Résolution de la caméra frontale [Mpx] | 0,92 | |
| Le nombre de cœurs de processeur | 10 | |
| Luminosité [cd/m2] | 250 | |
| Ratio d'aspect | 16 : 9 | |
| Spécification du réseau local | Gigabit | |
| Fréquence du processeur [GHz] | 1,3 | |
| Trackpoint | Non | |
| USB Type C sans Thunderbolt | 1 | |
