DELL Pro 34 Plus P3425WE 34" 21:9 3440 x 1440 WQHD 1500:1 8 мс IPS DP HDMI USB-C 3x USB RJ45
Dell | 210-BRDR | 5397184962510

Цей товар знятий з виробництва.
Dell Pro 34 Plus P3425We 34.1 "утий світлодіодний монітор пропонує роздільну здатніст 3443440 × 1440 співвідношенням сторін 21: 9, яскравост 350 CD/M2, час відгуку 8 мс, оновленої швидкост 100 Гц та покриття 99% видичного палети. ES також приємні. Діагональ: 34.1 " Співвідношення сторін: 21: 9 Роздільна здатність: 3440 × 1440 Контрастне співвідношення: 1500: 1 Час відповіді: 8 мс ### Інтерфейс - 1 × HDMI - 1 × Displayport - 2 × USB -C 3,B
Властивості товару
| Назва | Значення | |
|---|---|---|
| Колір | срібло - чорний | |
| Вага, брутто [kg] | 6,9 | |
| Розмір [mm] | 815,95 × 391,25 × 229,42 MM | |
| Розмір VESA | 100 × 100 | |
| Контраст | 1 500 : 1 | |
| Регулюється по висоті | Так | |
| Фронтальна веб-камера | Немає | |
| Яскравість [cd/m2] | 350 | |
| Час реакції [ms] | 8 | |
| Частота відображення [Hz] | 100 | |
| Дисплейна поверхня | тьмяний | |
| Тип панелі | IPS | |
| роздільна здатність [dpi] | 3440 × 1440 | |
| Екстрене споживання [W] | 0,3 | |
| Кількість портів DisplayPort | 1 | |
| Співвідношення сторін | 21 : 9 | |
| Підтримка 3D | Немає | |
| Клас енергоспоживання | F | |
| Кути огляду (Г/В) [°] | 178/178 | |
| Діагональ [inch] | 34,1 | |
| Розмір точки [mm] | 0,2325 | |
| кількість USB 3.0 | 3 | |
| Споживання [W] | 28,7 | |
| Кількість USB типу C | 2 | |
| Кількість RJ-45/RJ-11 | 1 | |


