DELL Pro 34 Plus P3425WE 34" 21:9 3440 x 1440 WQHD 1500:1 8ms IPS DP HDMI USB-C 3x USB RJ45
Dell | 210-BRDR | 5397184962510

Dëse Produit ass net méi am Sortiment.
Dell Pro 34 plus 350 CD / M2 Äntwertszäit vun 8 ms, 349% vun 9,40 × 345 × 3455 Packt. Redu - 45 Ethernet Hafen an zwee USB-c Festplang. Engelen Internet and Henstrowser: 9 Dispolitik: 9 Vertrieder vum Hässichtkontrakt; × 1440 Kontrast Verhältnis: 400: 1 1 : 8 MS x## Interfair - 1 × RDMI2 G - 1 × RDMI - 1 × HDMI-b - 1 × HDMI-b - 1 × HDMI - 1 × HDMI-b - 1 × HDMI-b - 1 × HDMI-b - 1 × HDMI - 1 × HDS12 3 × HDMI-b - 1 × HDS12 G - 1 × HDMI-b - 1 × HDMI-b - 1 × HDMI-b - 1 × HDMI-b schécken - 1 × RDMI-b?
Eegeschafte vu Wueren
| Titel | Wäert | |
|---|---|---|
| Faarf | Sëlwer - schwaarz | |
| Gewiicht, brutto [kg] | 6,9 | |
| Dimensioun [mm] | 815,95 × 391,25 × 229,42 MM | |
| VESA Dimensioun | 100 × 100 | |
| Kontrast | 1 500 : 1 | |
| Héicht justierbar | Jo | |
| Front Webcam | Nee | |
| Hellegkeet [cd/m2] | 350 | |
| Äntwert Zäit [ms] | 8 | |
| Affichage Frequenz [Hz] | 100 | |
| Display Uewerfläch | dimm | |
| Panel Typ | IPS | |
| Opléisung [dpi] | 3440 × 1440 | |
| Noutfall Konsum [W] | 0,3 | |
| DisplayPort Zuel | 1 | |
| Aspekt Verhältnis | 21 : 9 | |
| 3D Ënnerstëtzung | Nee | |
| Energieklass | F | |
| Sichtwinkel (H/V) [°] | 178/178 | |
| Diagonal [inch] | 34,1 | |
| Punkt Gréisst [mm] | 0,2325 | |
| USB 3.0 Zuel | 3 | |
| Konsum [W] | 28,7 | |
| USB Typ C Zuel | 2 | |
| RJ-45/RJ-11 Zuel | 1 | |


