DELL Pro 34 Plus P3425WE 34" 21:9 3440 x 1440 WQHD 1500:1 8ms IPS DP HDMI USB-C 3x USB RJ45
Dell | 210-BRDR | 5397184962510

See toode on tootmisest lõpetatud.
Dell Pro 34 pluss p3425we 34,1 "kõverdatud LED -monitor pakub eraldusvõime3440 × 1440 Punktid, mille kuvasuhe on 21 : 9, heledu 350 CD/m2, reageerimisaeg 8 ms, refres 100 Hz ja .on ka meeldivad. Diagonaal ::::l :3 kuvasuh 2 2 Resolutsio on :3440 ×× Kontrastsus e:: e Reageerimise aeg:e aeg:g: 8 MS ### Liides - 1 × HDMI - 1 × Display - 2 × USB -C 3.2 - 1 × Gen1 - 1 × Gen1 - 1 × GEN × GEN
Kauba omadused
| Pealkiri | Väärtus | |
|---|---|---|
| Värv | hõbedane - must | |
| Kaal, brutto [kg] | 6,9 | |
| Mõõtmed [mm] | 815,95 × 391,25 × 229,42 MM | |
| VESA mõõde | 100 × 100 | |
| Kontrast | 1 500 : 1 | |
| Kõrgus reguleeritav | Jah | |
| Eesmine veebikaamera | Ei | |
| Heledus [cd/m2] | 350 | |
| Reaktsiooniaeg [ms] | 8 | |
| Kuvamise sagedus [Hz] | 100 | |
| Ekraani pind | hämar | |
| Paneeli tüüp | IPS | |
| Resolutsioon [dpi] | 3440 × 1440 | |
| Avariitarbimine [W] | 0,3 | |
| DisplayPortide arv | 1 | |
| Kuvasuhe | 21 : 9 | |
| 3D tugi | Ei | |
| Energiaklass | F | |
| Vaatenurgad (H/V) [°] | 178/178 | |
| Diagonaal [inch] | 34,1 | |
| Punkti suurus [mm] | 0,2325 | |
| USB 3.0 arv | 3 | |
| Tarbimine [W] | 28,7 | |
| USB-tüüpi C arv | 2 | |
| RJ-45/RJ-11 arv | 1 | |


