DELL Vostro 14 (3440) i3-1305U 8GB 512GB SSD 14" FHD+ W11Pro FPR grå
Dell | Y1X5J | 5397184860939

Denna produkt har utgått ur sortimentet.
Dell Vostro 14 (3440)
Grunden för den bärbara datorn är en femkärnig processor Intel Core i3-1305U, som arbetar med en frekvens på 1,6 GHz, kompletterad med 8 GB driftminne. Den är utrustad med en 14"-skärm med en Full HD+-upplösning på 1920 × 1200 pixlar. Bilddata hanteras av ett integrerat Intel UHD-grafikkort. För användardata, en SSD-disk med Med en kapacitet på 512 GB är den bärbara datorn också utrustad med en webbkamera, en fingeravtrycksläsare och en trådlös anslutning Windows 11.
Grafikkort: Intel UHD
Utrustning
- WiFi
- Blåtand
- webbkamera
- Minneskortläsare
- fingeravtrycksläsare
Processor: Intel Core i3-1305U
Operativsystem: Windows 11 Pro
Diagonal visning: 14"
Driftsminnesstorlek: 8 GB
Hårddiskkapacitet: 512 GB SSD
Vikt: 1,546 kg
Detaljerad konfigurationsbeskrivning
- Intel Core i3-1305U-processor (1,6 GHz, turbo 4,5 GHz, 10 MB cache, 5-kärnig)
- Minne 8 GB (1× 8 GB) 4400 MT/s DDR5
- SSD-disk 512 GB PCIe NVMe M.2
- 14" skärm med Full HD+-upplösning (1920 × 1200), 16:10, 60 Hz, matt
- Integrerat Intel UHD-grafikkort
- Fingeravtrycksläsare
- Webbkamera (HD 1280 × 720 vid 30 fps) och mikrofon
- Wi-Fi: Realtek RTL8851BE 802.11ax + Bluetooth 5.3
- Tjeckiskt + slovakiskt tangentbord, bakgrundsbelyst
- 3-cells batteri, 41 Wh
- Strömadapter 65 W
- Windows 11 Pro installerat, flera språk
- McAfee Business Protection-prenumeration 1 år
- Testversion av Microsoft Office
Varornas egenskaper
| Titel | Värde | |
|---|---|---|
| Färg | grå | |
| Max strömkälla | 65 | |
| Vikt, brutto [kg] | 1,546 | |
| Dimensionera [mm] | 314 × 226,15 × 19,9 mm | |
| Antalet processorkärnor | 5 | |
| Chipset | Intel SoC | |
| LAN-specifikation | Gigabit | |
| Typ av RAM | DDR5 | |
| Antal minnesplatser | 2 | |
| Processorfrekvens [GHz] | 1,6 | |
| Minnesfrekvens [MHz] | 4400 | |
| Wi-fi specifikationer | 802.11 ax | |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro | |
| Material | plast | |
| Bluetooth-specifikationer | 5.3 | |
| Processor modell | 1305U | |
| TDP [W] | 15 | |
| Processortyp | Intel® Core™ i3 | |
| Antal battericeller | 3 | |
| Fingeravtryckssäkerhet | Ja | |
| Ljusstyrka [cd/m2] | 250 | |
| Batteri-liv [h] | 10,5 | |
| Bildförhållande | 16 : 10 | |
| Typ av grafikkort | integrerad | |
| USB typ C utan Thunderbolt | 1 | |
| Antal USB 3.0 | 2 | |
| Trackpoint | Nej | |
| Plattform | INTEL | |
| Nedre dockningskontakt | Nej | |
| Displayyta | dämpa | |
| Upplösning [dpi] | 1920 × 1200 | |
| Batteriteknik | Li-Ion | |
| Typ inbyggda högtalare | stereo | |
| Batterikapacitet [Wh] | 41 | |
| Visningsfrekvens [Hz] | 60 | |
| Grafikkärna | Intel UHD | |
| Typ av inbyggd mikrofon | mono | |
| Diagonal [inch] | 14 | |
| Främre kameraupplösning [Mpx] | 0,9 | |
| Minnesuppsättning | 1× 8 GB | |
| Paneltyp | IPS | |
| Max. processorfrekvens [GHz] | 4,5 | |
| SSD-teknik | Ja | |
| Processor | INTEL | |
| Driftsminneskapacitet [GB] | 8 | |
| Formatera | M.2 | |
| Antal RJ-45/RJ-11 | 1 | |
| Grafiskt chip | Intel UHD | |
| HDD kapacitet [GB] | 512 | |





