DELL Vostro 14 (3440) i3-1305U 8GB 512GB SSD 14" FHD+ W11Pro FPR grau
Dell | Y1X5J | 5397184860939

Dëse Produit ass net méi am Sortiment.
Dell Vostro 14 (3440)
D'Basis vum Notizbuch ass e fënnef-Kär Prozessor Intel Core i3-1305U, schafft mat enger Frequenz vun 1,6 GHz, ergänzt duerch 8 GB Operatiounsspeicher. Et ass mat engem 14" Display mat enger Full HD+ Opléisung vun 1920 × 1200 Pixel ausgestatt. Bilddaten gi vun enger integréierter Intel UHD Grafikkaart gehandhabt. Fir Benotzerdaten, eng SSD Disk mat Mat enger Kapazitéit vun 512 GB, ass de Laptop och mat enger Webcam, engem Fangerofdrock Lieser, an enger drahtlose Verbindung Windows 11 ausgestatt.
Grafikkaart: ntel UHD
Ausrüstung
- Wifi
- Bluetooth
- Webcam
- Memory Card Reader
- Fangerofdrock Lieser
Prozessor: ntel Core i3-1305U
Betribssystem: indows 11 Pro
Diagonal Display: 14"
Betribssystemer Erënnerung Gréisst: GB
HDD Kapazitéit: 12 GB SSD
Gewiicht: 1.546 kg
Detailléiert Configuratioun Beschreiwung
- Intel Core i3-1305U Prozessor (1,6 GHz, Turbo 4,5 GHz, 10 MB Cache, 5-Kär)
- Erënnerung 8 GB (1× 8 GB) 4400 MT / s DDR5
- SSD Scheif 512 GB PCIe NVMe M.2
- 14" Display mat Full HD+ Opléisung (1920 × 1200), 16:10, 60 Hz, mat
- Integréiert Intel UHD Grafiken Kaart
- Fangerofdrock Lieser
- Webcam (HD 1280 × 720 bei 30 fps) a Mikrofon
- Wi-Fi: Realtek RTL8851BE 802.11ax + Bluetooth 5.3
- Tschechesch + Slowakesch Tastatur, Backlit
- 3-Zell Batterie, 41 Wh
- Stroumadapter 65 W
- Windows 11 Pro installéiert, Multi-Sprooch
- McAfee Business Protection Abonnement 1 Joer
- Test Versioun vu Microsoft Office
Eegeschafte vu Wueren
| Titel | Wäert | |
|---|---|---|
| Faarf | gro | |
| Max Muecht Quell | 65 | |
| Gewiicht, brutto [kg] | 1,546 | |
| Dimensioun [mm] | 314 × 226,15 × 19,9 mm | |
| D'Zuel vun Prozessor Kär | 5 | |
| Chipset | Intel SoC | |
| LAN Spezifizéierung | Gigabit | |
| Typ vun RAM | DDR5 | |
| Zuel vun Erënnerung Plaze | 2 | |
| Prozessor Frequenz [GHz] | 1,6 | |
| Erënnerung Frequenz [MHz] | 4400 | |
| Wi-Fi Spezifikatioune | 802.11 ax | |
| Installéiert Betribssystem | Windows 11 Pro | |
| Material | Plastik | |
| Bluetooth Spezifikatioune | 5.3 | |
| Prozessor Modell | 1305U | |
| TDP [W] | 15 | |
| Prozessor Typ | Intel® Core™ i3 | |
| Zuel vun Batterie Zellen | 3 | |
| Fangerofdrock Sécherheet | Jo | |
| Hellegkeet [cd/m2] | 250 | |
| Batterie Liewen [h] | 10,5 | |
| Aspekt Verhältnis | 16 : 10 | |
| Grafiken Kaart Typ | integrovaná | |
| USB Typ C ouni Thunderbolt | 1 | |
| USB 3.0 Zuel | 2 | |
| Trackpoint | Nee | |
| Plattform | INTEL | |
| Ënnen Docking Connector | Nee | |
| Display Uewerfläch | dimm | |
| Opléisung [dpi] | 1920 × 1200 | |
| Batterie Technologie | Li-Ion | |
| Built-in Spriecher Typ | stereo | |
| Batterie Kapazitéit [Wh] | 41 | |
| Affichage Frequenz [Hz] | 60 | |
| Grafiken Kär | Intel UHD | |
| Built-in Mikrofon Typ | mono | |
| Diagonal [inch] | 14 | |
| Front Kamera Resolutioun [Mpx] | 0,9 | |
| Memory Set | 1× 8 GB | |
| Panel Typ | IPS | |
| Max. Prozessor Frequenz [GHz] | 4,5 | |
| SSD Technologie | Jo | |
| Prozessor | INTEL | |
| Betribssystemer Erënnerung Muecht [GB] | 8 | |
| Format | M.2 | |
| RJ-45/RJ-11 Zuel | 1 | |
| Grafiken Chip | Intel UHD | |
| HDD Kapazitéit [GB] | 512 | |





