DELL Vostro 14 (3440) i3-1305U 8GB 512GB SSD 14" FHD+ W11Pro FPR gris
Dell | Y1X5J | 5397184860939

Este producto ha sido descatalogado.
Dell Vostro 14 (3440)
La base del portátil es un procesador de cinco núcleos Intel Core i3-1305U, que trabaja a una frecuencia de 1,6 GHz, complementado con 8 GB de memoria operativa. Está equipado con una pantalla de 14" con una resolución Full HD+ de 1920 × 1200 píxeles. Los datos de la imagen son manejados por una tarjeta gráfica Intel UHD integrada. Para los datos del usuario, un Disco SSD con una capacidad de 512 GB, el portátil también está equipado con una cámara web, un lector de huellas dactilares y una conexión inalámbrica Windows 11.
Tarjeta gráfica: Intel UHD
Equipo
- Wifi
- Bluetooth
- cámara web
- Lector de tarjetas de memoria
- Lector de huellas dactilares
Procesador: Intel Core i3-1305U
Sistema operativo: Windows 11 Pro
Diagonal de la pantalla: 14"
Tamaño de memoria operativa: 8 GB
Capacidad del disco duro: SSD de 512 GB
Peso: 1,546 kg
Descripción detallada de la configuración
- Procesador Intel Core i3-1305U (1,6 GHz, turbo 4,5 GHz, 10 MB de caché, 5 núcleos)
- Memoria 8 GB (1× 8 GB) 4400 MT/s DDR5
- Disco SSD 512 GB PCIe NVMe M.2
- Pantalla de 14" con resolución Full HD+ (1920 × 1200), 16:10, 60 Hz, mate
- Tarjeta gráfica Intel UHD integrada
- Lector de huellas dactilares
- Cámara web (HD 1280 × 720 a 30 fps) y micrófono
- Wi-Fi: Realtek RTL8851BE 802.11ax + Bluetooth 5.3
- Teclado checo + eslovaco, retroiluminado
- Batería de 3 celdas, 41 Wh
- Adaptador de corriente 65W
- Windows 11 Pro instalado, multilingüe
- Suscripción a McAfee Business Protection 1 año
- Versión de prueba de Microsoft Office
Propiedades de los bienes
| Título | Valor | |
|---|---|---|
| Color | gris | |
| Fuente de energía máxima | 65 | |
| Peso, bruto [kg] | 1,546 | |
| Dimensión [mm] | 314 × 226,15 × 19,9 mm | |
| El número de núcleos de procesador. | 5 | |
| Chipset | Intel SoC | |
| especificación de red local | Gigabit | |
| Tipo de RAM | DDR5 | |
| Número de ranuras de memoria | 2 | |
| Frecuencia del procesador [GHz] | 1,6 | |
| Frecuencia de memoria [MHz] | 4400 | |
| Especificaciones de wifi | 802.11 ax | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | |
| Material | el plastico | |
| Especificaciones de Bluetooth | 5.3 | |
| Modelo de procesador | 1305U | |
| TDP [W] | 15 | |
| Tipo de procesador | Intel® Core™ i3 | |
| Número de celdas de batería | 3 | |
| Seguridad de huellas dactilares | Sí | |
| Brillo [cd/m2] | 250 | |
| Duración de la batería [h] | 10,5 | |
| relación de aspecto | 16 : 10 | |
| Tipo de tarjeta gráfica | integrado | |
| USB tipo C sin Thunderbolt | 1 | |
| recuento de USB 3.0 | 2 | |
| Trackpoint | No | |
| Plataforma | INTEL | |
| Conector de acoplamiento inferior | No | |
| Superficie de visualización | oscuro | |
| Resolución [dpi] | 1920 × 1200 | |
| Tecnología de batería | iones de litio | |
| Tipo de altavoces incorporados | stereo | |
| Capacidad de la batería [Wh] | 41 | |
| Frecuencia de visualización [Hz] | 60 | |
| Núcleo de gráficos | Intel UHD | |
| Tipo de micrófono incorporado | mono | |
| Diagonal [inch] | 14 | |
| Resolución de la cámara frontal [Mpx] | 0,9 | |
| Conjunto de memoria | 1× 8 GB | |
| Tipo de panel | IPS | |
| Máx. frecuencia del procesador [GHz] | 4,5 | |
| tecnología SSD | Sí | |
| Procesador | INTEL | |
| Capacidad de memoria operativa [GB] | 8 | |
| Formato | M.2 | |
| Recuento de RJ-45/RJ-11 | 1 | |
| Ficha gráfica | Intel UHD | |
| Capacidad del disco duro [GB] | 512 | |





