SSD Kingston DC600M 7680GB SATA III 2.5" 3D TLC, utilizare mixtă
KINGSTON | SEDC600M/7680G | 740617334951
- Recomandat

În stoc 8 buc.
Prețul produsului este 3 633,41 €.
Prețul fără TVA este 3 002,82 €.
Momentan în coș 0 buc.
Kingston SSD DC600M 7680GB
Kingston SSD DC600M
SSD-ul DC600M de la Kingston este un SSD pentru centre de date de a patra generație, cu interfață SATA 3.0, rată de transfer de 6 Gbps, memorie 3D TLC NAND, conceput pentru sarcini de lucru „mixte”. DC600M este potrivit pentru utilizarea în servere rack de mare capacitate și oferă tehnologie hardware PLP încorporată. Prin intermediul condensatoarelor, DC600M protejează datele de pene neașteptate de curent, reducând posibilitatea pierderii de date și asigurând că unitatea se reinițializează cu succes la următoarea pornire a sistemului. DC600M este conceput pentru a oferi latență și IOPS constante pentru integratorii de sistem, centrele de date hiperscalabile și furnizorii de servicii cloud. Disponibil în capacități de la 480 GB la 7680 GB, DC600M satisface nevoile dumneavoastră de stocare.
| Format | 2.5" |
|---|---|
| Interfață | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatibil cu versiunile anterioare SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) |
| Capacități | 480GB, 960GB, 1920GB, 3840GB, 7680GB |
| NAND | 3D TLC |
| Unitate criptată (SED) | Criptare AES pe 256 de biți |
| Citire/Scriere secvențială | 560MB/s / 530MB/s |
| Citire/Scriere aleatorie 4k | 94.000/34.000 IOPS |
| Calitatea serviciului (Latență) | |
| Citire/Scriere: | 240/170 uSec |
| Latență tipică - citire/scriere | <200 µs / <30 us |
| Capacitate de conectare la cald | Da |
| Nivelare statică și dinamică a uzurii | Da |
| Instrumente SMART pentru întreprinderi | Monitorizare fiabilitate, statistici de utilizare, durată de viață rămasă, nivelare a uzurii, temperatură |
Caracteristici
| Nume | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune [mm] | 100 × 69,9 × 7 mm |
| Viteza de scriere a discului [MB/s] | 500 - 600 MB/s |
| Dimensiunea celulei | TLC (Triple-Level Cell) |
| Cantitate SATA III | 1 |
| Formatare HDD | 2,5" |
| Viteza de citire a discului [MB/s] | 500 - 1000 MB/s |
| Interfață | SATA III |
| Tipul de memorie NAND | TLC |
| Greutate brută [g] | 92,34 |








