KINGSTON FURY Renegade SSD 500 GB SSD NVMe M.2 PCIe Gen4, wewnętrzny, M.2 2280
KINGSTON | SFYRS/500G | 740617324525

Ten produkt został wycofany z oferty.
Dysk SSD Fury Renegade 500 GB
Wysokiej jakości, wydajny wewnętrzny dysk NVMe SSD (PCIe Gen4) o niskim zużyciu energii. Format dysku to M.2, a pojemność to 500 GB. Dysk jest wyposażony w niskoprofilowe grafenowo-aluminiowe chłodzenie.
Pojemność: 500 GB
Format dysku: M.2 (2280)
Interfejs: M.2 (PCIe 4.0 x4 NVMe)
Prędkość odczytu: 7300 MB/s
Prędkość zapisu: 3900 MB/s
Właściwości towarów
| Tytuł | Wartość | |
|---|---|---|
| Kolor | czarny | |
| Wymiar [mm] | 80 × 22 × 3,3 mm | |
| Szybkość odczytu dysku [MB/s] | 7000 MB/s a více | |
| Generacja PCIe | Gen4 | |
| Rozmiar komórki | TLC (Triple-Level Cell) | |
| Liczba portów M.2 | 1 | |
| Szybkość zapisu dysku [MB/s] | 3000 - 5000 MB/s | |
| Zewnętrzny | Nie | |
| Format dysku twardego | M.2 | |
| Technologia SSD | Tak | |
| Pojemność dysku twardego [GB] | 251GB až 550GB | |
| Żywotność dysku SSD [TBW] | 300 - 600 | |
| Interfejs | PCI-Express Gen4 | |
| Użycie komponentu | NTB/PC | |
| Typ pamięci NAND | TLC | |
| Waga brutto [g] | 7 | |

